| Добряков Андрей Анатольевич | 20.40% |
| Костусенко Илья Ильич | 33.21% |
| Лебедева Кристина Анатольевна | 13.53% |
| Рублевская Валентина Павловна | 4.96% |
| Скрипник Александр Константинович | 13.75% |
| Царева Светлана Владимировна | 8.35% |
| Андреев Иван Александрович | 20.56% |
| Ветошкин Василий Викторович | 1.77% |
| Гусев Вячеслав Юрьевич | 4.32% |
| Даутов Руслан Равильевич | 13.25% |
| Михайлова Елена Васильевна | 27.49% |
| Савельева Евгения Сергеевна | 2.91% |
| Старостин Алексей Владимирович | 15.08% |
| Хиврич Константин Викторович | 9.77% |
| Данилов Владимир Витальевич | 7.30% |
| Довгий Илья Николаевич | 7.26% |
| Иванов Константин Владимирович | 21.03% |
| Пономарев Александр Владимирович | 13.24% |
| Рулев Антон Валентинович | 4.48% |
| Филиппова Елена Федоровна | 41.97% |
| Золотарев Сергей Валерьевич | 60.40% |
| Макаров Михаил Петрович | 17.23% |
| Соколов Дмитрий Викторович | 6.43% |
| Хлебов Игорь Александрович | 9.00% |
| Бериашвили Вадим Тенгизович | 12.20% |
| Ломанов Андрей Николаевич | 57.38% |
| Петров Антон Владимирович | 9.06% |
| Симоненко Сергей Ильич | 14.29% |
| Дмитриев Вячеслав Юрьевич | 17.83% |
| Еремин Владимир Александрович | 48.95% |
| Ефимов Иван Сергеевич | 17.96% |
| Календжян Артур Георгиевич | 3.10% |
| Лукавецкий Алексей Александрович | 6.58% |
| Иванов Евгений Владимирович | 14.75% |
| Мураев Анатолий Васильевич | 23.21% |
| Орлов Сергей Алексеевич | 6.52% |
| Синчук Дмитрий Александрович | 5.38% |
| Смирнова Галина Геннадьевна | 44.83% |
| Анашкин Алексей Александрович | 22.68% |
| Андреев Владимир Владимирович | 15.43% |
| Поплавский Григорий Евгеньевич | 37.18% |
| Посвистак Ирина Владимировна | 8.24% |
| Ульянова Ольга Валерьевна | 10.48% |
| Васильев Виталий Иванович | 9.51% |
| Гарамов Александр Николаевич | 3.58% |
| Краав Роман Игоревич | 11.31% |
| Маяцкий Вадим Александрович | 47.05% |
| Пельгемяйнен Надежда Александровна | 22.99% |
| Богомолов Владимир Валерьевич | 32.93% |
| Дубова Ольга Владимировна | 3.29% |
| Мурушкин Константин Анатольевич | 5.07% |
| Рагулина Любовь Николаевна | 9.21% |
| Симонова Анастасия Игоревна | 4.71% |
| Смирнов Василий Андреевич | 16.04% |
| Трофимова Нина Юрьевна | 22.46% |
| Андреев Владимир Анатольевич | 4.27% |
| Ложкин Александр Юрьевич | 2.44% |
| Максимов Алексей Николаевич | 4.80% |
| Назаров Андрей Владимирович | 2.12% |
| Скоробогатова Жанна Ивановна | 17.73% |
| Чернов Алексей Алексеевич | 41.14% |
| Яковлев Владимир Александрович | 21.33% |
| Божок Анатолий Васильевич | 6.51% |
| Иванова Наталия Андреевна | 19.99% |
| Коновалов Николай Владимирович | 19.01% |
| Кощеев Андрей Александрович | 11.11% |
| Лобач Антон Сергеевич | 26.03% |
| Петренко Мария Анатольевна | 5.12% |
| Шмаль Роман Юрьевич | 5.52% |
| Дикун Дмитрий Евгеньевич | 6.83% |
| Работуев Сергей Федорович | 15.14% |
| Сабельский Алексей Николаевич | 9.66% |
| Семин Денис Владимирович | 6.35% |
| Сергеева Оксана Владимировна | 16.09% |
| Сильянов Илья Игоревич | 39.86% |
| Бабурин Константин Владимирович | 15.96% |
| Бояров Сергей | 5.24% |
| Лебедева Людмила Михайловна | 9.62% |
| Пшеницын Юрий Германович | 38.98% |
| Светлов Игорь Владимирович | 11.19% |
| Тарасевич Игорь Владимирович | 13.99% |
| Ефимов Александр Владимирович | 26.86% |
| Жатов Дмитрий Николаевич | 14.36% |
| Зайцев Владимир Алексеевич | 7.42% |
| Тарасов Алексей Юрьевич | 4.77% |
| Трофимов Дмитрий Александрович | 30.18% |
| Удянский Алексей Викторович | 9.21% |
Пердварительные результаты