| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 00:12 | 00:15 | поезд, РЖД/ФПК | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 апреля, … | |
| 00:15 | 00:17 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января, … | |
| 03:26 | 03:28 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января, … | |
| 03:26 | 03:28 | поезд, РЖД/ФПК | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 апреля, … | |
| 06:33 | 06:35 | поезд, РЖД/ФПК | вт, чт, сб | |
| 06:33 | 06:35 | поезд, РЖД/ФПК | вт, чт, сб с 31.03 | |
| 06:44 | 06:47 | поезд, БЧ | 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 января, … | |
| 06:44 | 06:47 | поезд, БЧ | только 26, 27 февраля, 19, 20, 26, 27 марта | |
| 06:44 | 06:47 | поезд, БЧ | ежедневно с 30.03 | |
| 06:58 | 07:00 | поезд, БЧ | только 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 января, 20, 24 февраля, 6, 10 марта | |
| 06:58 | 07:00 | поезд, БЧ | 18, 20, 21, 30 апреля, 1, 3, 4, 8, 11, 12 мая, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 июня, … | |
| 11:34 | 11:36 | пригородный поезд, СЗППК | пн, пт, сб | везде |
| 15:01 | 15:03 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пт, сб, вс | |
| 15:21 | 15:25 | 31 мая, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 30 июня, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 26 июля, … | ||
| 15:21 | 15:25 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 7 января | |
| 16:12 | 16:18 | 29, 31 мая, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30 июня, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22 июля, … | ||
| 18:02 | 18:04 | пригородный поезд, СЗППК | чт, пт, вс | везде |
| 19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | ежедневно, кроме 25.02, 18.03, 25.03 | |
| 19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | только 25 февраля, 18, 25 марта | |
| 19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | только 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля | |
| 19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | ежедневно с 05.04 | |
| 19:52 | 19:55 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пн, сб, вс | |
| 19:52 | 19:55 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пн, сб, вс с 29.03 | |
| 20:41 | 20:43 | поезд, РЖД/ФПК | пн, чт, сб, кроме 05.01 | |
| 20:41 | 20:43 | поезд, РЖД/ФПК | пн, чт, сб с 30.03 | |
| 20:41 | 20:43 | поезд, РЖД/ФПК | только 5 января | |
| 21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | ежедневно, кроме 31.03, 01.04 | |
| 21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | ежедневно с 05.04 | |
| 21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | только 31 марта, 1 апреля | |
| 23:38 | 23:41 | поезд, БЧ | только 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 января, 20, 24 февраля, 6, 10 марта | |
| 23:38 | 23:41 | поезд, БЧ | 18, 20, 21, 30 апреля, 1, 3, 4, 8, 11, 12 мая, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 июня, … |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/