Перевозчик: Беларуская Чыгунка
Данный вариант расписания действует: только 24, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 19, 23 февраля, 4, 8 марта
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Пасс. | 20:05, 24 декабря | |||
| Смолевичи | 20:38, 24 декабря | 2 | 20:40 | 35 мин. |
| Жодино | 20:55 | 2 | 20:57 | 52 мин. |
| Борисов | 21:11 | 2 | 21:13 | 1 ч. 8 мин. |
| Крупки | 21:40 | 2 | 21:42 | 1 ч. 37 мин. |
| Толочин | 22:15 | 2 | 22:17 | 2 ч. 12 мин. |
| Орша-Центр. | 22:51 | 24 | 23:15 | 3 ч. 10 мин. |
| Богушевская | 23:51 | 2 | 23:53 | 3 ч. 48 мин. |
| Витебск-Пасс. | 00:32 | 16 | 00:48 | 4 ч. 43 мин. |
| Невель-2 | 02:36 | 2 | 02:38 | 6 ч. 33 мин. |
| Новосокольники | 03:19 | 29 | 03:48 | 7 ч. 43 мин. |
| Дедовичи | 05:42 | 2 | 05:44 | 9 ч. 39 мин. |
| Дно | 06:11 | 10 | 06:21 | 10 ч. 16 мин. |
| Сольцы | 06:57 | 2 | 06:59 | 10 ч. 54 мин. |
| Уторгош | 07:16 | 3 | 07:19 | 11 ч. 14 мин. |
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 10:10 | 14 ч. 5 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/