Перевозчик: Беларуская Чыгунка
Данный вариант расписания действует: только 25, 26 февраля, 18, 19, 25, 26 марта
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Гомель-Пасс. | 15:18, 25 февраля | |||
| Буда-Кошелевская | 15:55, 25 февраля | 2 | 15:57 | 39 мин. |
| Жлобин-Пасс. | 16:29 | 3 | 16:32 | 1 ч. 14 мин. |
| Могилёв-1 | 20:10 | 34 | 20:44 | 5 ч. 26 мин. |
| Шклов | 21:16 | 2 | 21:18 | 6 ч. 0 мин. |
| Орша-Центр. | 22:07 | 38 | 22:45 | 7 ч. 27 мин. |
| Витебск-Пасс. | 23:52 | 11 | 00:03 | 8 ч. 45 мин. |
| Невель-2 | 01:37 | 2 | 01:39 | 10 ч. 21 мин. |
| Новосокольники | 02:38 | 29 | 03:07 | 11 ч. 49 мин. |
| Локня | 03:56 | 3 | 03:59 | 12 ч. 41 мин. |
| Сущево | 04:23 | 4 | 04:27 | 13 ч. 9 мин. |
| Дедовичи | 05:16 | 10 | 05:26 | 14 ч. 8 мин. |
| Дно | 06:03 | 6 | 06:09 | 14 ч. 51 мин. |
| Сольцы | 06:44 | 3 | 06:47 | 15 ч. 29 мин. |
| Уторгош | 07:04 | 2 | 07:06 | 15 ч. 48 мин. |
| Батецкая | 07:39 | 5 | 07:44 | 16 ч. 26 мин. |
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 09:56 | 18 ч. 38 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/