| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 00:04 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 25.10 | |
| 00:28 | 00:29 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 25.10 | |
| 00:35 | 00:36 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 01.01 | |
| 00:50 | 00:51 | поезд, РЖД/ФПК | только 26 октября | |
| 00:50 | 00:51 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 26.11, кроме 01.01 | |
| 00:50 | 00:51 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.10 по 25.11 | |
| 04:09 | 04:10 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноября, … | |
| 04:09 | 04:10 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 октября, 7 ноября | |
| 04:09 | 04:10 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 октября, 7 ноября | |
| 04:09 | 04:10 | поезд, РЖД/ФПК | только 13 декабря | |
| 04:12 | 04:13 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме сб по 25.10 | |
| 05:06 | 05:07 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 октября | |
| 05:14 | 05:15 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.11, кроме 13.12, 01.01 | |
| 05:14 | 05:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 13 декабря | |
| 05:22 | 05:23 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 01.01 | |
| 05:15 | 05:38 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 26.11 | |
| 06:16 | 06:17 | ежедневно с 01.04 | ||
| 06:16 | 06:17 | ежедневно с 27.11 | ||
| 06:29 | 06:30 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 октября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 7, 9, 11 декабря, … | |
| 06:45 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | только 25 октября | ||
| 06:52 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | сб, вс с 25 октября | ||
| 06:52 | 06:53 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс с 26 октября | везде |
| 07:04 | 07:05 | только 25, 26 октября, 4 ноября | ||
| 07:04 | 07:05 | ежедневно с 27.10 по 03.11 | ||
| 07:04 | 07:05 | ежедневно с 05.11 по 25.11, кроме 19.11, 21.11 | ||
| 07:04 | 07:05 | только 19, 21, 26 ноября | ||
| 07:25 | 07:26 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс с 26 октября | везде |
| 07:26 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | сб, вс с 25 октября | везде | |
| 06:51 | 07:37 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | только 26, 27, 28, 29, 30 октября | везде |
| 07:52 | 08:06 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.11, кроме 13.12, 02.01 | |
| 07:52 | 08:06 | поезд, РЖД/ФПК | только 13 декабря | |
| 07:52 | 08:06 | поезд, РЖД/ФПК | только 25, 27, 28 октября | |
| 07:52 | 08:06 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 26.11, кроме 27.10, 28.10 | |
| 08:25 | 08:26 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме 13.12 | |
| 09:28 | 09:29 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
| 09:42 | 09:43 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 13 декабря | |
| 09:57 | 09:58 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 октября, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 ноября, … | |
| 09:57 | 09:58 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27 декабря, … | |
| 10:15 | пригородный поезд, СЗППК | пт, сб, вс | Травково, Никитинская, Боровичи | |
| 10:52 | 10:53 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 31.10, кроме 13.12 | |
| 10:52 | 10:53 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября | |
| 12:06 | 12:07 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
| 13:24 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | по выходным с 25 октября | ||
| 13:36 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | только 25 октября | ||
| 13:45 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | по выходным | кроме: 337 км | |
| 13:48 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | только 24, 25 октября | кроме: 337 км | |
| 14:49 | 14:50 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 31.10 | |
| 14:49 | 14:50 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября | |
| 15:49 | 15:50 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме 13.12 | |
| 18:50 | пригородный поезд, СЗППК | пт, сб, вс | ||
| 19:11 | 19:12 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 октября, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 ноября, … | |
| 19:11 | 19:12 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27 декабря, … | |
| 19:11 | 19:12 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 13 декабря | |
| 19:46 | 19:47 | ежедневно с 28.03 | ||
| 19:46 | 19:47 | только 1 ноября | ||
| 19:46 | 19:47 | ежедневно с 02.11 по 14.11 | ||
| 19:46 | 19:47 | ежедневно, кроме пн, ср с 15.11 по 24.11 | ||
| 19:46 | 19:47 | только 25 ноября | ||
| 19:46 | 19:47 | 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 декабря, … | ||
| 19:46 | 19:47 | только 16, 18, 23 ноября | ||
| 19:46 | 19:47 | только 24, 25, 26, 27, 28 января | ||
| 19:46 | 19:47 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября | ||
| 20:03 | 20:04 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме 13.12 | |
| 20:04 | 20:05 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 13 декабря | |
| 20:09 | 20:10 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
| 20:27 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | сб, вс | ||
| 20:27 | 20:28 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс с 26 октября | везде |
| 20:41 | 20:42 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 25 октября | |
| 20:41 | 20:42 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
| 21:43 | 21:44 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс с 26 октября | везде |
| 21:44 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | сб, вс с 25 октября | везде | |
| 22:20 | 22:21 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 31.12 | |
| 23:44 | 23:45 | ежедневно с 24.12 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/