Перевозчик: Московско-Тверская ППК
Данный вариант расписания действует: по выходным с 25 октября
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Тверь | 09:00, 31 октября | |||
| Пролетарская | 09:04, 31 октября | 1 | 09:05 | 5 мин. |
| Дорошиха | 09:07 | 1 | 09:08 | 8 мин. |
| Брянцево | 09:12 | 1 | 09:13 | 13 мин. |
| Санаторий | 09:16 | 1 | 09:17 | 17 мин. |
| Тверца | 09:20 | 1 | 09:21 | 21 мин. |
| Кулицкая | 09:24 | 1 | 09:25 | 25 мин. |
| Кулицкий Мох | 09:27 | 1 | 09:28 | 28 мин. |
| Трубино | 09:30 | 1 | 09:31 | 31 мин. |
| Крючково | 09:35 | 1 | 09:36 | 36 мин. |
| Поршинец | 09:40 | 1 | 09:41 | 41 мин. |
| Лихославль | 09:45 | 1 | 09:46 | 46 мин. |
| Шлюз | 09:49 | 1 | 09:50 | 50 мин. |
| Локотцы | 09:52 | 1 | 09:53 | 53 мин. |
| Барановка | 09:57 | 1 | 09:58 | 58 мин. |
| Муташелиха | 10:02 | 1 | 10:03 | 1 ч. 3 мин. |
| Калашниково | 10:07 | 1 | 10:08 | 1 ч. 8 мин. |
| Бухаловский переезд | 10:12 | 1 | 10:13 | 1 ч. 13 мин. |
| Левошинка | 10:17 | 1 | 10:18 | 1 ч. 18 мин. |
| Спирово | 10:24 | 1 | 10:25 | 1 ч. 25 мин. |
| Любинка | 10:30 | 1 | 10:31 | 1 ч. 31 мин. |
| Индустрия | 10:36 | 1 | 10:37 | 1 ч. 37 мин. |
| Осеченка | 10:41 | 1 | 10:42 | 1 ч. 42 мин. |
| Терелесовская | 10:46 | 1 | 10:47 | 1 ч. 47 мин. |
| Елизаровка | 10:51 | 1 | 10:52 | 1 ч. 52 мин. |
| Вышний Волочёк | 10:59 | 1 | 11:00 | 2 ч. 0 мин. |
| Цна | 11:04 | 1 | 11:05 | 2 ч. 5 мин. |
| Леонтьево | 11:08 | 1 | 11:09 | 2 ч. 9 мин. |
| Почвино | 11:13 | 1 | 11:14 | 2 ч. 14 мин. |
| Академическая | 11:17 | 1 | 11:18 | 2 ч. 18 мин. |
| Соболево | 11:40 | 1 | 11:41 | 2 ч. 41 мин. |
| Костромцовская | 11:44 | 1 | 11:45 | 2 ч. 45 мин. |
| Бочановка | 11:51 | 1 | 11:52 | 2 ч. 52 мин. |
| Петерсоновка (331 км) | 11:55 | 1 | 11:56 | 2 ч. 56 мин. |
| Бушевец | 11:59 | 1 | 12:00 | 3 ч. 0 мин. |
| Иван Маньковский (322 км) | 12:04 | 1 | 12:05 | 3 ч. 5 мин. |
| Бологое-Московское | 12:10 | 8 | 12:18 | 3 ч. 18 мин. |
| Иван Родионов | 12:21 | 1 | 12:22 | 3 ч. 22 мин. |
| Поплавенец | 12:26 | 1 | 12:27 | 3 ч. 27 мин. |
| 310 км (Гузятино) | 12:29 | 1 | 12:30 | 3 ч. 30 мин. |
| Березайка | 12:33 | 1 | 12:34 | 3 ч. 34 мин. |
| 301 км | 12:38 | 1 | 12:39 | 3 ч. 39 мин. |
| Алёшинка | 12:42 | 1 | 12:43 | 3 ч. 43 мин. |
| Заключье | 12:46 | 1 | 12:47 | 3 ч. 47 мин. |
| Лыкошино | 12:50 | 1 | 12:51 | 3 ч. 51 мин. |
| 284 км | 12:54 | 1 | 12:55 | 3 ч. 55 мин. |
| 281 км | 12:58 | 1 | 12:59 | 3 ч. 59 мин. |
| Селище | 13:02 | 1 | 13:03 | 4 ч. 3 мин. |
| Шарищи (бывш. 274 км) | 13:06 | 1 | 13:07 | 4 ч. 7 мин. |
| Известковый Комбинат (бывш. 271 км) | 13:09 | 1 | 13:10 | 4 ч. 10 мин. |
| Угловка | 13:24 | 4 ч. 24 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/