Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
00:54 | 00:57 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января, 23, 26 февраля, 8, 11 марта, 2, 5, 10, 12 мая, … | |
00:54 | 00:57 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
01:42 | 01:45 | поезд, РЖД/ФПК | 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 декабря, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 января, … | |
01:42 | 01:45 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 28.12 по 08.01, кроме 01.01 | |
01:42 | 01:45 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 10 января | |
02:21 | 02:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря, 5, 6, 7 января, 22, 25 февраля, 7, 10 марта, 1, 4, 9, 11, 13 мая, 12, 14 июня | |
02:21 | 02:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 27, 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января | |
02:54 | 02:56 | поезд, РЖД/ФПК | 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4 января, … | |
03:32 | 03:35 | поезд, БЧ | только 1, 3, 8 января | |
03:32 | 03:35 | поезд, БЧ | ср, пт, кроме 01.01, 03.01, 08.01 | |
04:54 | 04:56 | поезд, БЧ | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1 января, … | |
04:54 | 04:56 | поезд, БЧ | только 22, 23, 24 января, 12, 13, 14, 26, 27, 28 февраля | |
06:09 | 06:12 | поезд, БЧ | 14, 18, 22, 26, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 22, 26 января, … | |
06:40 | 06:42 | поезд, БЧ | ежедневно | |
08:07 | 08:09 | поезд, РЖД/ФПК | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29 декабря, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | |
08:47 | 08:52 | поезд, CFM | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | |
11:38 | 11:39 | пригородный поезд, СЗППК | пн, пт, сб | везде |
12:32 | 12:34 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
13:26 | 13:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 декабря | |
13:26 | 13:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 декабря | |
14:48 | 14:49 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
15:06 | 15:08 | поезд, РЖД/ФПК | только 8 января | |
17:37 | 17:41 | поезд, БЧ | 14, 18, 22, 26, 30 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 января, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, … | |
17:40 | 17:42 | пригородный поезд, СЗППК | чт, пт, вс | везде |
18:31 | 18:33 | поезд, РЖД/ФПК | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30 декабря, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23 января, … | |
19:24 | 19:26 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
20:17 | 20:21 | поезд, БЧ | ежедневно | |
21:08 | 21:10 | поезд, БЧ | 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, … | |
21:08 | 21:10 | поезд, БЧ | только 9, 11, 16, 17, 18 декабря | |
21:08 | 21:10 | поезд, БЧ | только 20, 21, 22 января, 10, 11, 12, 24, 25, 26 февраля | |
22:51 | 22:53 | поезд, БЧ | пн, сб | |
23:25 | 23:27 | поезд, CFM | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 января, … |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/