Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
00:06 | 00:07 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | |
00:13 | 00:14 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля, … | |
01:39 | 01:40 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 июля, … | |
01:46 | 01:47 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля, … | |
02:37 | 02:38 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3 августа, … | |
02:44 | 02:45 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
02:57 | 02:58 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | |
03:17 | 03:18 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 16.08 | |
03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным по 24.07 | |
03:55 | 03:56 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3 августа, … | |
04:00 | 04:01 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
04:11 | 04:12 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
04:23 | 04:24 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
04:23 | 04:24 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 4, 11 октября | |
04:59 | 05:00 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
04:45 | 05:02 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, … | |
05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 21, 28 июня | |
05:14 | 05:15 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, … | |
05:21 | 05:22 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля, … | |
05:35 | 05:36 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 июля, … | |
05:42 | пригородный поезд, СЗППК | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября | везде | |
06:42 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
06:46 | 06:47 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | |
06:59 | 07:00 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля, … | |
07:43 | 07:44 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, … | |
08:23 | 08:24 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 июня | |
08:36 | 08:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 июня | |
08:42 | 08:43 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 июня | |
09:44 | 09:45 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 августа, … | |
09:47 | 09:48 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 28, 30 июня, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30 июля, 1, 5, 7, 11, 13, 15 августа, … | |
10:02 | 10:03 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, … | |
10:38 | 10:39 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
10:56 | 10:57 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 июня | |
11:10 | 11:11 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
12:17 | 12:18 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
14:34 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | ||
14:51 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | Кулотино, Котово, Топорок, далее до Тальцы везде, кроме: 43 км, Щегрино, 73 км, 99 км, 148 км, далее Будогощь, Кириши, 85 км, Водос, 92 км, Чудово-московское, Спасская Полисть, Великий Новгород | |
15:49 | 16:00 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 13 августа, … | |
16:23 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде | |
16:51 | 16:52 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | |
17:10 | 17:11 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | |
17:37 | 17:38 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, … | |
17:41 | 17:42 | поезд, РЖД/ФПК | только 21, 22, 28, 29 июня | |
18:06 | 18:07 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5 августа, … | |
18:30 | 18:31 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
18:37 | 18:38 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | |
18:22 | 18:44 | поезд, РЖД/ФПК | 28 июня, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 июля, … | |
18:54 | 18:55 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
19:22 | 19:23 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 августа, … | |
19:33 | 19:34 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
19:57 | 19:58 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля, … | |
20:06 | 20:07 | поезд, РЖД/ФПК | только 22, 24, 25, 26, 27, 28 июня | |
20:58 | 21:19 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | |
21:35 | 21:36 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 июля, … | |
21:49 | 21:50 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5 августа, … | |
22:02 | 22:03 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно | |
21:57 | 22:35 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июля, … | |
22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5 августа, … | |
23:00 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
23:12 | 23:13 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 16.06 | |
23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июля, … | |
23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 19.06, 30.06, 15.08 | |
23:55 | 23:56 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | |
00:13 | 00:14 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | |
01:39 | 01:40 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 июня, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 июля, … | |
01:46 | 01:47 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | |
02:37 | 02:38 | поезд, РЖД/ФПК | 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | |
02:44 | 02:45 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно | |
02:57 | 02:58 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 июня, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | |
03:17 | 03:18 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 16.08 | |
03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным по 25.07 | |
03:55 | 03:56 | поезд, РЖД/ФПК | 29 июня, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/