| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 19:49 | 19:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 3, 11, 12, 13, 14 октября | |
| 19:52 | 19:53 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 25.10 | |
| 20:02 | 20:03 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 22.05 | |
| 20:05 | 20:06 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме сб, вс по 01.10 | |
| 20:05 | 20:06 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | |
| 20:48 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс | ||
| 21:08 | 21:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 28, 30 октября, 1 ноября | |
| 21:08 | 21:18 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 03.11, кроме 15.11 | |
| 21:08 | 21:18 | поезд, РЖД/ФПК | 25, 27, 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 декабря, … | |
| 21:08 | 21:19 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 02.10, кроме 06.10, 08.10, 14.10 | |
| 21:25 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс | везде | |
| 21:35 | 21:36 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8 декабря, … | |
| 21:35 | 21:36 | поезд, РЖД/ФПК | 25, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 7 декабря, … | |
| 21:39 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | только 7 сентября | ||
| 21:39 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | только 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | ||
| 21:47 | 21:48 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным по 30.09 | |
| 21:47 | 21:48 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным по 01.10, кроме 25.09, 29.09 | |
| 21:49 | 21:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ноября | |
| 21:49 | 21:50 | поезд, РЖД/ФПК | 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, … | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 02.10 | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 9, 13, 17, 21, 23 октября | |
| 21:55 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | только 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | кроме: 284 км | |
| 22:03 | 22:04 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября | |
| 22:03 | 22:04 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 3, 4, 5, 6, 7, 8 октября | |
| 22:04 | 22:05 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 25.10, кроме 31.12 | |
| 22:10 | 22:11 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно по 01.10 | |
| 22:12 | 22:13 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 25.10 | |
| 22:00 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 16 октября | |
| 22:00 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 4, 12, 18, 20 октября | |
| 22:00 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 8, 10, 22, 24 октября | |
| 22:09 | 22:39 | поезд, РЖД/ФПК | только 7 сентября | |
| 22:09 | 22:39 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным по 29.09 | |
| 22:09 | 22:39 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным по 28.09 | |
| 22:09 | 22:39 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 сентября | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 октября | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 4, 6, 8, 10 октября | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 12.10 | |
| 23:00 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
| 23:01 | пригородный поезд, СЗППК | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | ||
| 23:07 | 23:08 | поезд, РЖД/ФПК | только 25, 27, 29, 31 октября | |
| 23:07 | 23:08 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 02.11 | |
| 23:07 | 23:08 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, … | |
| 23:07 | 23:08 | поезд, РЖД/ФПК | только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января, 25, 27 марта | |
| 23:07 | 23:08 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 28, 30 октября, 1 ноября | |
| 23:07 | 23:08 | поезд, РЖД/ФПК | 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 декабря, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, … | |
| 23:07 | 23:08 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 03.11 | |
| 23:12 | 23:13 | поезд, РЖД/ФПК | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября, … | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 02.10 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 25.10 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ноября | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 25.11, кроме 30.12, 31.12 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 декабря | |
| 23:21 | 23:22 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 01.10 | |
| 23:14 | 23:28 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным по 28.09 | |
| 23:14 | 23:28 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным по 29.09 | |
| 23:14 | 23:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 сентября | |
| 23:14 | 23:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 1 октября | |
| 23:14 | 23:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 7 сентября | |
| 23:29 | 23:30 | ежедневно с 24.12 | ||
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 02.10 | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 7 сентября | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 29.09 | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 сентября, 1 октября | |
| 23:55 | 23:56 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 02.10, кроме 06.10, 14.10 | |
| 23:55 | 23:56 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 26.11, кроме 31.12 | |
| 23:55 | 23:56 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 26.10 | |
| 23:55 | 23:56 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 октября | |
| 23:56 | 23:57 | поезд, РЖД/ФПК | только 7, 9 сентября | |
| 23:56 | 23:57 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 11.09 по 01.10 |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/