| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 18:31 | 18:32 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 января, … | |
| 18:32 | 18:33 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 30.01 | |
| 18:32 | 18:33 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 5 апреля | |
| 18:37 | 18:38 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 января | |
| 18:37 | 18:38 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 24.04 | |
| 18:37 | 18:38 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 мая, 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
| 18:37 | 18:38 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 05.09, кроме 06.09, 08.09, 10.09 | |
| 18:22 | 18:48 | поезд, РЖД/ФПК | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8 февраля, … | |
| 18:22 | 18:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 апреля | |
| 18:22 | 18:48 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4 июня, … | |
| 18:48 | 18:49 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме сб с 10.04 | |
| 18:48 | 18:49 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 11, 18, 25 апреля | |
| 18:50 | 18:51 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 6, 7, 8, 9 апреля | |
| 18:55 | пригородный поезд, СЗППК | вт | ||
| 18:55 | 18:56 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 января, … | |
| 18:56 | 18:57 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 27.04 | |
| 18:58 | 18:59 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме сб, вс с 23.03 | |
| 19:22 | 19:23 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | |
| 19:22 | 19:23 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | |
| 19:22 | 19:23 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля, … | |
| 19:22 | 19:23 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 29 марта, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 мая, … | |
| 19:31 | 19:32 | поезд, РЖД/ФПК | только 6, 7, 8, 9 апреля | |
| 19:18 | 19:36 | поезд, РЖД/ФПК | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5 марта, … | |
| 19:18 | 19:36 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.01 | |
| 19:18 | 19:36 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме сб, вс с 10.03 | |
| 19:18 | 19:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 апреля | |
| 19:40 | 19:41 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 10.04 | |
| 19:40 | 19:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 24, 25 апреля | |
| 19:40 | 19:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 26 апреля | |
| 19:47 | 19:48 | поезд, РЖД/ФПК | 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 февраля, … | |
| 19:47 | 19:48 | поезд, РЖД/ФПК | вт, ср, пт с 10.03, а ещё 26.03 | |
| 19:47 | 19:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 12, 16, 19, 23 марта | |
| 19:47 | 19:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 29 марта, 5 апреля | |
| 19:47 | 19:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля | |
| 19:54 | 19:55 | поезд, РЖД/ФПК | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июня, … | |
| 20:06 | 20:07 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 29.01, кроме 22.12 | |
| 20:06 | 20:07 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04 | |
| 20:48 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс | ||
| 21:09 | 21:19 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 29.01 | |
| 21:09 | 21:19 | поезд, РЖД/ФПК | только 25, 26 апреля | |
| 21:08 | 21:19 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04 | |
| 21:09 | 21:19 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 25, 27 марта | |
| 21:09 | 21:19 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | |
| 21:25 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс | везде | |
| 21:37 | 21:38 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 29.01 | |
| 21:37 | 21:38 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 30.01, а ещё 30.01, 02.02 | |
| 21:37 | 21:38 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 15.02 | |
| 21:37 | 21:38 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04 | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29 января, 2, 6, 10, 14, 18, 20, 22 февраля, … | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30 января, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 февраля, … | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | 30 марта, 3, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, … | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | 31 марта, 2, 4, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, … | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 1 апреля | |
| 21:51 | 21:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 29 марта | |
| 22:03 | 22:04 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 января, … | |
| 22:03 | 22:04 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 10.04 | |
| 22:05 | 22:06 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 6, 7, 8, 9 апреля | |
| 21:46 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 7 апреля | |
| 22:06 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 11, 23, 25 апреля | |
| 22:06 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 15 апреля | |
| 22:06 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 19 апреля | |
| 21:46 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 6 апреля | |
| 21:46 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 8 апреля | |
| 22:06 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 10, 14, 16, 18, 20, 24 апреля | |
| 22:06 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 12 апреля | |
| 22:06 | 22:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 22, 26 апреля | |
| 22:00 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 января, … | |
| 22:06 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 февраля | |
| 22:06 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 15.02 | |
| 22:00 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 26 апреля | |
| 22:00 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04, кроме 19.09, 21.09, 23.09 | |
| 22:06 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 23 марта | |
| 22:06 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 25, 27 марта | |
| 22:06 | 22:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 апреля | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 января | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 13, 17, 21, 25, 29 января | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 февраля | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 15.02 | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 6, 10 февраля | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 14 февраля | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14 марта | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 26 апреля | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 апреля | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 апреля, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня, … | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5 июня, … | |
| 22:47 | 22:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 6, 7, 8, 9 апреля | |
| 23:00 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
| 23:04 | пригородный поезд, СЗППК | только 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта | ||
| 23:12 | 23:13 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 02.01, кроме 31.12 | |
| 23:12 | 23:13 | поезд, РЖД/ФПК | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 января, … | |
| 23:12 | 23:13 | поезд, РЖД/ФПК | 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мая, … | |
| 23:03 | 23:18 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 10.04 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 декабря | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 29.01, кроме 30.12, 31.12 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.01 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 15.02 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04 | |
| 23:19 | 23:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 22.03 | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 29.01, кроме 31.12 | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 15.02 | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.01 | |
| 23:48 | 23:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 25.04 | |
| 23:55 | 23:56 | поезд, РЖД/ФПК | только 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 января | |
| 23:55 | 23:56 | поезд, РЖД/ФПК | только 29 декабря, 4, 8 января |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/