| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 07:57 | 07:58 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 08:16 | 08:17 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.02, кроме 23.02 | |
| 08:16 | 08:17 | поезд, РЖД/ФПК | только 23 февраля | |
| 08:45 | 08:46 | поезд, РЖД/ФПК | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, … | |
| 08:54 | 08:55 | поезд, РЖД/ФПК | только 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 08:55 | 08:56 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 31.01, а ещё 02.02, 04.02, 06.02 | |
| 08:57 | 08:58 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 08:58 | 08:59 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, 12, 13, 14, 15, 16 января, … | |
| 08:58 | 08:59 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, … | |
| 09:03 | 09:04 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 09:03 | 09:04 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.02 | |
| 09:09 | 09:10 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 01.02 | |
| 09:11 | 09:12 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 17.02, а ещё 20.03, 22.03, 24.03 | |
| 09:15 | 09:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 09:21 | 09:22 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 09:22 | 09:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 17 февраля | |
| 09:22 | 09:23 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 19.02 | |
| 09:25 | 09:26 | поезд, РЖД/ФПК | только 3, 5, 13, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 09:25 | 09:26 | поезд, РЖД/ФПК | только 7 декабря | |
| 09:29 | 09:30 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
| 10:14 | 10:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 18, 20, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18, 22 марта | |
| 10:14 | 10:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 19, 23, 27 февраля, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23 марта | |
| 10:17 | 10:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 декабря | |
| 10:17 | 10:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 11 декабря | |
| 10:25 | 10:26 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 10:30 | 10:31 | поезд, РЖД/ФПК | 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 января, … | |
| 10:30 | 10:31 | поезд, РЖД/ФПК | 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 января, … | |
| 10:30 | 10:31 | поезд, РЖД/ФПК | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 мая, … | |
| 10:37 | 10:38 | ежедневно с 25.12 по 13.01 | ||
| 10:44 | 10:45 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным по 19.12, кроме 29.11, 09.12, 11.12 | |
| 10:44 | 10:45 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | |
| 10:45 | 10:46 | поезд, РЖД/ФПК | только 16 февраля | |
| 10:45 | 10:46 | поезд, РЖД/ФПК | только 17 февраля | |
| 10:45 | 10:46 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 18.02 | |
| 10:51 | 10:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 7, 13, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 10:53 | 10:54 | поезд, РЖД/ФПК | только 21 декабря | |
| 11:03 | 11:04 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 11:19 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
| 11:33 | 11:34 | поезд, РЖД/ФПК | только 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 11:42 | 11:43 | поезд, РЖД/ФПК | 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, … | |
| 12:00 | 12:01 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 12:08 | 12:09 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 14:59 | 15:00 | поезд, РЖД/ФПК | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января, … | |
| 14:59 | 15:00 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 января, … | |
| 14:59 | 15:00 | поезд, РЖД/ФПК | только 19 февраля, 3 марта | |
| 14:59 | 15:00 | поезд, РЖД/ФПК | только 12, 16 февраля, 6, 10 марта | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 декабря | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, … | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16 декабря | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 18 декабря | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 6 декабря | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 14 февраля | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 15, 16 февраля | |
| 15:36 | 15:37 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.02 | |
| 15:44 | 15:45 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.03 | |
| 16:53 | 16:54 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 17:00 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде | |
| 17:00 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 16, 18 декабря | везде | |
| 17:08 | 17:09 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 3, 4, 6, 8, 10 января | |
| 17:10 | 17:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 17:21 | 17:22 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 января, … | |
| 17:22 | 17:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 декабря | |
| 17:28 | 17:29 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 января, … | |
| 17:44 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
| 18:12 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 16, 18 декабря | ||
| 18:01 | 18:23 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.01 | |
| 18:01 | 18:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 14 февраля | |
| 18:22 | 18:23 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 15.02 | |
| 18:22 | 18:23 | поезд, РЖД/ФПК | только 22 марта | |
| 18:51 | 18:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 18:56 | 18:57 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04 | |
| 18:56 | 18:57 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря, 3, 6, 8, 12 января | |
| 18:59 | 19:00 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.01 | |
| 19:13 | 19:14 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным по 17.12, кроме 29.11, 09.12, 11.12 | |
| 19:13 | 19:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 19 декабря | |
| 19:13 | 19:14 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | |
| 19:13 | 19:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 19:33 | 19:34 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 19:37 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
| 19:37 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 16, 18 декабря | ||
| 19:43 | 19:44 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, … | |
| 19:43 | 19:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 18 декабря | |
| 19:43 | 19:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17 декабря | |
| 19:43 | 19:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 8, 12 декабря | |
| 19:43 | 19:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16 декабря | |
| 19:43 | 19:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 19 декабря | |
| 19:47 | 19:48 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 19:50 | 19:51 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 января, … | |
| 19:50 | 19:51 | поезд, РЖД/ФПК | 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | |
| 19:50 | 19:51 | поезд, РЖД/ФПК | 30 марта, 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 мая, … | |
| 19:51 | 19:52 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 24.04 | |
| 19:51 | 19:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 января | |
| 19:51 | 19:52 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 30 мая, 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
| 20:05 | 20:15 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 января, … | |
| 20:05 | 20:15 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, … | |
| 20:10 | 20:23 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 20:23 | 20:24 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 20:33 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 16, 18 декабря | кроме: Деревня Гряды (144 км), 130 км, Тосно 2, Вагонное Депо (5 км), Навалочная | |
| 20:42 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | кроме: Деревня Гряды (144 км), 130 км, Тосно 2, Вагонное Депо (5 км), Навалочная | |
| 20:48 | 20:49 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 30.01, а ещё 30.01, 02.02 | |
| 20:48 | 20:49 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 15.02 | |
| 20:49 | 20:50 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, … | |
| 20:49 | 20:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 декабря | |
| 20:58 | 20:59 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, … | |
| 20:58 | 20:59 | поезд, РЖД/ФПК | только 19 декабря | |
| 20:58 | 20:59 | поезд, РЖД/ФПК | только 25, 27 ноября, 5, 7, 13 декабря |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/