Перевозчик: РЖД/ФПК
Данный вариант расписания действует: только 6 декабря
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 13:55, 06 декабря | |||
| Чудово-московское | 15:10, 06 декабря | 1 | 15:11 | 1 ч. 16 мин. |
| Малая Вишера | 15:36 | 1 | 15:37 | 1 ч. 42 мин. |
| Окуловка | 16:26 | 26 | 16:52 | 2 ч. 57 мин. |
| Бологое-Московское | 17:33 | 2 | 17:35 | 3 ч. 40 мин. |
| Тверь | 19:07 | 2 | 19:09 | 5 ч. 14 мин. |
| Москва (Восточный вокзал) | 22:35 | 21 | 22:56 | 9 ч. 1 мин. |
| Ожерелье | 01:02 | 27 | 01:29 | 11 ч. 34 мин. |
| Узловая-1 | 03:11 | 4 | 03:15 | 13 ч. 20 мин. |
| Ефремов | 04:55 | 2 | 04:57 | 15 ч. 2 мин. |
| Елец | 06:13 | 31 | 06:44 | 16 ч. 49 мин. |
| Липецк | 07:51 | 5 | 07:56 | 18 ч. 1 мин. |
| Придача (Воронеж-Южный) | 11:39 | 4 | 11:43 | 21 ч. 48 мин. |
| Колодезная | 12:13 | 2 | 12:15 | 22 ч. 20 мин. |
| Лиски | 12:57 | 5 | 13:02 | 23 ч. 7 мин. |
| Евдаково | 13:41 | 2 | 13:43 | 23 ч. 48 мин. |
| Подгорное | 14:29 | 2 | 14:31 | 1 д. 0 ч. |
| Россошь | 15:05 | 16 | 15:21 | 1 д. 1 ч. |
| Митрофановка | 16:20 | 2 | 16:22 | 1 д. 2 ч. |
| Зайцевка | 17:00 | 2 | 17:02 | 1 д. 3 ч. |
| Кутейниково | 17:37 | 2 | 17:39 | 1 д. 3 ч. |
| Миллерово | 18:45 | 2 | 18:47 | 1 д. 4 ч. |
| Каменская | 19:48 | 2 | 19:50 | 1 д. 5 ч. |
| Зверево | 20:57 | 2 | 20:59 | 1 д. 7 ч. |
| Сулин | 21:18 | 2 | 21:20 | 1 д. 7 ч. |
| Шахтная | 21:49 | 2 | 21:51 | 1 д. 7 ч. |
| Новочеркасск | 23:30 | 2 | 23:32 | 1 д. 9 ч. |
| Ростов-Главный | 00:20, 08 декабря | 22 | 00:42, 08 декабря | 1 д. 10 ч. |
| Кущёвка | 01:50 | 2 | 01:52 | 1 д. 11 ч. |
| Крыловская | 02:23 | 2 | 02:25 | 1 д. 12 ч. |
| Тихорецкая | 03:04 | 3 | 03:07 | 1 д. 13 ч. |
| Кавказская | 03:55 | 32 | 04:27 | 1 д. 14 ч. |
| Армавир-1-Ростовский | 05:23 | 2 | 05:25 | 1 д. 15 ч. |
| Невинномысская | 06:24 | 5 | 06:29 | 1 д. 16 ч. |
| Минеральные Воды | 07:40 | 57 | 08:37 | 1 д. 18 ч. |
| Пятигорск | 09:08 | 2 | 09:10 | 1 д. 19 ч. |
| Ессентуки | 09:29 | 2 | 09:31 | 1 д. 19 ч. |
| Кисловодск | 10:00 | 1 д. 20 ч. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/