| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | только 15, 19 декабря | |
| 08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 января, … | |
| 08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 6, 9, 13 февраля | |
| 08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 апреля, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 19, 23, 26 мая, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 сентября, 3 октября | |
| 08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | пн, ср, пт по 12.12, кроме 10.12 | |
| 08:11 | 08:12 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 16, 18 декабря | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей |
| 08:17 | 08:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 08:19 | 08:20 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей |
| 08:20 | 08:21 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.02 | |
| 08:20 | 08:21 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 07.03 | |
| 08:26 | 08:27 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 08:26 | 08:27 | только 16 февраля | ||
| 08:26 | 08:27 | только 17 февраля | ||
| 08:26 | 08:27 | ежедневно с 18.02 | ||
| 07:56 | 08:28 | пригородный поезд, СЗППК | пн, ср, пт | 92 км, Водос, 85 км, Кириши, Будогощь, Тальцы, Водогон, Хотцы, Неболчи, Теребутенец, Киприя, Анциферово-мологское, Ракитино, Песь, Хвойная, Кушавера, Кабожа, Бугры, Абросово, 296 км, Пестово |
| 07:56 | 08:28 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | Пертечно (92 км), Водос, Лезно (85 км), Кириши, Будогощь, далее до Котово везде, кроме: Горятино (112 км), 148 км, Мда (99 км), 73 км, Щегрино, Овсянка (43 км), далее Кулотино, Окуловка |
| 08:30 | 08:31 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 08:35 | 08:36 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, 12, 13, 14, 15, 16 января, … | |
| 08:35 | 08:36 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, … | |
| 08:59 | 09:00 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 08:59 | 09:00 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 31.01, а ещё 02.02 | |
| 09:03 | 09:04 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
| 09:07 | 09:08 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 17.02 | |
| 08:56 | 09:10 | экспресс, СЗППК | ежедневно | кроме: 58 км |
| 09:11 | 09:12 | поезд, РЖД/ФПК | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, … | |
| 09:11 | 09:12 | поезд, РЖД/ФПК | только 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 09:20 | 09:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 09:22 | 09:23 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 31.01, а ещё 02.02, 04.02, 06.02 | |
| 09:29 | 09:30 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 09:29 | 09:30 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.02 | |
| 09:31 | 09:32 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 09:37 | 09:38 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 17.02, а ещё 20.03, 22.03, 24.03 | |
| 09:37 | 09:38 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 01.02 | |
| 09:39 | 09:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 09:41 | 09:42 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 09:47 | 09:48 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 09:47 | 09:48 | поезд, РЖД/ФПК | только 17 февраля | |
| 09:47 | 09:48 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 19.02 | |
| 09:51 | 09:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 3, 5, 13, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 09:51 | 09:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 7 декабря | |
| 10:13 | 10:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 10:15 | поезд, РЖД/ДОСС | только 1 января | ||
| 10:15 | 10:16 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 10:19 | 10:20 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 10:38 | 10:39 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде |
| 10:39 | 10:40 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 10:51 | 10:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 18, 20, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18, 22 марта | |
| 10:51 | 10:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 19, 23, 27 февраля, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23 марта | |
| 10:58 | 10:59 | поезд, РЖД/ФПК | 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 января, … | |
| 10:58 | 10:59 | поезд, РЖД/ФПК | 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 января, … | |
| 10:58 | 10:59 | поезд, РЖД/ФПК | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 мая, … | |
| 11:01 | 11:02 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 17.02 | |
| 11:02 | 11:03 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 11:05 | 11:06 | ежедневно с 25.12 по 13.01 | ||
| 11:14 | 11:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 декабря | |
| 11:14 | 11:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 11 декабря | |
| 11:19 | 11:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 21 декабря | |
| 11:19 | 11:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 7, 13, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 11:25 | пригородный поезд, СЗППК | ср | ||
| 11:25 | пригородный поезд, СЗППК | только 6, 7 декабря | ||
| 11:27 | 11:29 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | только 28 ноября, 6, 8, 10, 12, 14, 20 декабря | |
| 11:27 | 11:29 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, … | |
| 11:31 | 11:32 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 11:42 | 11:44 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 декабря | |
| 11:37 | 11:47 | экспресс, СЗППК | по выходным | Трегубово, Спасская Полисть, Подберезье, Великий Новгород |
| 11:56 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | ||
| 12:01 | 12:02 | поезд, РЖД/ФПК | только 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 12:08 | 12:09 | поезд, РЖД/ФПК | 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, … | |
| 12:20 | 29, 31 мая, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30 июня, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22 июля, … | |||
| 12:22 | 12:24 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | |
| 12:28 | 12:29 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 12:35 | 12:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 12:59 | 13:00 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 13:08 | 13:09 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 13:31 | пригородный поезд, СЗППК | по выходным | ||
| 13:41 | пригородный поезд, СЗППК | по выходным | везде | |
| 14:01 | 14:02 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 14:01 | 14:02 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 15:02 | 15:03 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 15:02 | 15:03 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 декабря | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, … | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16 декабря | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 18 декабря | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 6 декабря | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 14 февраля | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 15, 16 февраля | |
| 15:10 | 15:11 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.02 | |
| 15:25 | пригородный поезд, СЗППК | ср, сб, вс | кроме: 60 км | |
| 15:38 | 15:48 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пн, сб, вс | |
| 16:01 | 16:02 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 16:01 | 16:02 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 16:19 | 16:21 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | |
| 16:20 | 16:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 30 декабря, 1, 3, 5, 7 января | |
| 16:19 | 16:21 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 16:27 | 16:28 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 16:27 | 16:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 16:36 | 16:37 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |
| 16:36 | 16:37 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, 2, 3, 4, 5, 6 марта, … | |
| 16:40 | 16:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 3, 4, 6, 8, 10 января | |
| 16:48 | 16:49 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 16:52 | 16:53 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 января, … | |
| 17:39 | 17:40 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 17:39 | 17:40 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде |
| 17:39 | 17:40 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 16, 18 декабря | везде |
| 17:49 | 17:50 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/