| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 00:04 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сентября, … | |
| 00:03 | 00:04 | поезд, РЖД/ФПК | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня, … | |
| 00:28 | 00:29 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29 мая, 2, 3, 4, 5 сентября, … | |
| 00:28 | 00:29 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 13.05 по 28.05 | |
| 00:33 | 00:34 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.05 | |
| 00:42 | 00:43 | поезд, РЖД/ФПК | только 26 апреля | |
| 00:42 | 00:43 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 25.04 | |
| 00:52 | 00:53 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 26.04 | |
| 03:08 | 03:09 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 26.04 | |
| 03:08 | 03:09 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 апреля | |
| 03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 13.05 по 27.05 | |
| 03:15 | 03:26 | поезд, РЖД/ФПК | только 12 мая | |
| 04:12 | 04:13 | поезд, РЖД/ФПК | только 27 апреля | |
| 04:12 | 04:13 | поезд, РЖД/ФПК | только 1, 9, 16 мая, 6, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 17, 24, 31 октября, 7 ноября | |
| 04:12 | 04:13 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 3 июня, … | |
| 04:12 | 04:13 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 мая | |
| 05:06 | 05:07 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | |
| 05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | 27 апреля, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, 5, 6 июля, … | |
| 05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сентября, … | |
| 05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 мая | |
| 05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
| 05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 июня, 1, 2, 3 июля | |
| 05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 4 июля | |
| 05:16 | 05:17 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 26.04 | |
| 05:35 | 05:36 | 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сентября, … | ||
| 05:41 | 05:42 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 26.04 | |
| 05:49 | 05:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 13, 15, 17, 20, 24 апреля | |
| 06:14 | 06:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 1, 3 мая | |
| 06:14 | 06:15 | поезд, РЖД/ФПК | 29 апреля, 4 мая, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 октября, … | |
| 06:25 | 06:26 | 27 апреля, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 31 мая, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 июня, … | ||
| 06:25 | 06:26 | только 12, 16, 17, 23, 24 мая | ||
| 06:25 | 06:26 | ежедневно, кроме сб, вс с 13.05 по 27.05 | ||
| 06:25 | 06:26 | пн, вт, ср, чт с 28.05, а ещё 29.05, 05.06 | ||
| 06:25 | 06:26 | только 27 июня | ||
| 06:14 | 06:31 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 9, 11 мая | |
| 06:14 | 06:31 | поезд, РЖД/ФПК | 27 апреля, 6, 8, 10, 29, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 июля, … | |
| 06:14 | 06:31 | поезд, РЖД/ФПК | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 июня, … | |
| 06:41 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | только 25, 26 апреля | ||
| 06:41 | 06:42 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | только 23, 24 апреля | везде |
| 06:45 | 06:46 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 06:47 | 06:48 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | только 27 апреля | везде |
| 06:58 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | сб, вс | ||
| 06:58 | 06:59 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс | везде |
| 06:58 | 06:59 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 07:05 | 07:06 | поезд, РЖД/ФПК | пн, пт с 12.05 по 27.05, а ещё 12.05, 20.05, 27.05 | |
| 07:09 | 07:10 | ежедневно по 26.04 | ||
| 07:21 | 07:22 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | кроме сб, вс | везде |
| 07:22 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | сб, вс | везде | |
| 07:25 | 07:26 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сентября, … | |
| 07:44 | 07:45 | поезд, РЖД/ФПК | 27 апреля, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июня, … | |
| 08:03 | 08:04 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 25.04 | |
| 08:03 | 08:04 | поезд, РЖД/ФПК | только 26 апреля | |
| 08:20 | 08:21 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 12.05 по 27.05, а ещё 12.05 | |
| 08:25 | 08:26 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | |
| 08:42 | 08:43 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 08:43 | 08:44 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме сб по 26.04 | |
| 08:43 | 08:44 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 18, 25 апреля | |
| 08:50 | 08:51 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 31 мая, 6, 7 июня, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | ||
| 08:50 | 08:51 | ежедневно, кроме сб, вс с 28.05 | ||
| 08:50 | 08:51 | пн, вт, ср, чт с 08.06 | ||
| 08:50 | 08:51 | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 17, 18, 19 июля, … | ||
| 08:50 | 08:51 | только 27 июня | ||
| 08:56 | 08:57 | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сентября, … | ||
| 08:56 | 08:57 | ежедневно с 01.10 | ||
| 09:18 | 09:19 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 20, 21, 22, 23, 24 апреля | |
| 09:18 | 09:19 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 18, 19, 25, 26 апреля | |
| 09:28 | 09:29 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | |
| 09:28 | 09:29 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно по 26.04 | |
| 09:28 | 09:29 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
| 09:33 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | только 25, 26 апреля | везде | |
| 09:36 | 09:37 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | только 23, 24 апреля | везде |
| 09:55 | 09:56 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 28, 29 апреля, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 июня, … | |
| 09:55 | 09:56 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 30, 31 мая, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11 июля, … | |
| 09:55 | 09:56 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 27 апреля, 5, 6, 7 мая | |
| 09:55 | 09:56 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 8, 9, 10, 11 мая | |
| 10:01 | 10:02 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 10:15 | пригородный поезд, СЗППК | пт, сб, вс | Травково, Никитинская, Боровичи | |
| 10:34 | 10:35 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме сб, вс с 12.05 по 27.05 | |
| 10:34 | 10:35 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 16, 17, 23, 24 мая | |
| 10:52 | 10:53 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | |
| 11:03 | 11:04 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 11:07 | 11:08 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 18, 25 апреля | |
| 11:07 | 11:08 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 19, 26 апреля | |
| 12:07 | 12:08 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | |
| 12:07 | 12:08 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 18, 19, 25, 26 апреля | |
| 12:11 | 12:12 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 12:52 | 12:53 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме сб, вс по 24.04 | |
| 13:25 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | по выходным | ||
| 13:45 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | по выходным | кроме: 337 км | |
| 13:45 | пригородный поезд, Московско-Тверская ППК | только 25, 26 апреля | кроме: 337 км, Кулицкий Мох, Санаторий, Брянцево | |
| 14:48 | 14:49 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | |
| 14:51 | 14:52 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 15:04 | 15:05 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно, кроме сб по 26.04 | |
| 15:04 | 15:05 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 18, 25 апреля | |
| 15:37 | 15:38 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 18, 19, 25, 26 апреля | |
| 15:49 | 15:50 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | |
| 15:49 | 15:50 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
| 15:51 | 15:52 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 12.05 по 27.05 | |
| 18:45 | 18:46 | только 15, 16, 22, 23 мая | ||
| 18:45 | 18:46 | ежедневно, кроме пт, сб с 12.05 по 27.05 | ||
| 18:50 | пригородный поезд, СЗППК | пт, сб, вс | ||
| 19:11 | 19:12 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 27, 28, 29 апреля, 5, 6, 7, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5 июня, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 июля, … | |
| 19:11 | 19:12 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 30, 31 мая, 6, 7 июня, 4, 5, 11, 12 июля, 1, 2, 8 августа, … | |
| 19:11 | 19:12 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 17, 20 июля, … | |
| 19:11 | 19:12 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 11, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июня, 18, 19, 25, 26 июля |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/