| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 06:49 | 06:50 | экспресс, СЗППК | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Трегубово, Чудово-московское, Любань, Рябово, Тосно, Саблино, Колпино, Обухово |
| 06:53 | 06:54 | экспресс, СЗППК | ежедневно | Трегубово, Чудово-московское, Любань, Рябово, Тосно, Колпино, Обухово, Вагонное Депо (5 км), Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| 07:33 | 07:34 | пригородный поезд, СЗППК | пн, ср, пт | Чудово-московское, Пертечно (92 км), Водос, Лезно (85 км), Кириши, Будогощь, Тальцы, Водогон, Хотцы, Неболчи, Теребутенец, Киприя, Анциферово-мологское, Ракитино, Песь, Хвойная, Кушавера, Кабожа, Бугры, Абросово, Варахино (296 км), Пестово |
| 07:33 | 07:34 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | Чудово-московское, Пертечно (92 км), Водос, Лезно (85 км), Кириши, Будогощь, далее до Котово везде, кроме: Горятино (112 км), 148 км, Мда (99 км), 73 км, Щегрино, Овсянка (43 км), далее Кулотино, Окуловка |
| 07:33 | 07:34 | пригородный поезд, СЗППК | только 7 сентября | Чудово-московское, Пертечно (92 км), Водос, Лезно (85 км), Кириши, Будогощь, Тальцы, Водогон, Хотцы, Неболчи, Теребутенец, Киприя, Анциферово-мологское, Ракитино, Песь, Хвойная, Кушавера, Кабожа, Бугры, Абросово, Варахино (296 км), Пестово |
| 07:42 | 07:43 | пригородный поезд, СЗППК | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Чудово-московское, Пертечно (92 км), Водос, Лезно (85 км), Кириши, Будогощь, далее до Котово везде, кроме: Горятино (112 км), 148 км, Мда (99 км), 73 км, Щегрино, Овсянка (43 км), далее Кулотино, Окуловка |
| 07:42 | 07:43 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября | Чудово-московское, Пертечно (92 км), Водос, Лезно (85 км), Кириши, Будогощь, Тальцы, Водогон, Хотцы, Неболчи, Теребутенец, Киприя, Анциферово-мологское, Ракитино, Песь, Хвойная, Кушавера, Кабожа, Бугры, Абросово, Варахино (296 км), Пестово |
| 09:37 | 09:53 | экспресс, СЗППК | ежедневно | кроме: 58 км |
| 09:37 | 09:53 | экспресс, СЗППК | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | кроме: 58 км |
| 11:37 | 11:38 | экспресс, СЗППК | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Подберезье, Великий Новгород |
| 12:10 | 12:11 | экспресс, СЗППК | по выходным | Подберезье, Великий Новгород |
| 16:07 | 16:08 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пн, сб, вс | |
| 16:07 | 16:08 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пн, сб, вс с 25.10 | |
| 18:30 | 18:31 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пт, сб, вс | |
| 18:30 | 18:31 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пт, сб, вс с 25.10 | |
| 18:57 | 18:58 | экспресс, СЗППК | ежедневно | Трегубово, Чудово-новгородское, Чудово-московское, Любань, Тосно, Колпино, Обухово, Вагонное Депо (5 км), Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| 18:57 | 18:58 | экспресс, СЗППК | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Трегубово, Чудово-новгородское, Чудово-московское, Любань, Тосно, Колпино, Обухово, Вагонное Депо (5 км), Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| 21:12 | 21:13 | пригородный поезд, СЗППК | пн, ср, пт | без остановок |
| 21:12 | 21:13 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | без остановок |
| 21:12 | 21:13 | пригородный поезд, СЗППК | только 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30 сентября | без остановок |
| 21:38 | 21:45 | экспресс, СЗППК | ежедневно | Мясной Бор, Подберезье, Менделеевская, Великий Новгород |
| 21:38 | 21:58 | экспресс, СЗППК | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Мясной Бор, Подберезье, Менделеевская, Великий Новгород |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/