| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 00:07 | поезд, РЖД/ФПК | 6, 10, 13, 17, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | |
| 00:06 | 00:07 | поезд, РЖД/ФПК | только 27 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 25 мая, 31 августа, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 сентября, 2 октября | |
| 00:06 | 00:07 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 00:13 | 00:14 | поезд, РЖД/ФПК | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря, … | |
| 00:13 | 00:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 00:13 | 00:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 00:13 | 00:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря, 11 января | |
| 00:20 | 00:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря, 11 января | |
| 01:24 | 01:25 | поезд, РЖД/ФПК | 12 января, 24 февраля, 10 марта, 27 апреля, 4, 12 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, … | |
| 01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | 25, 27, 29 мая, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июня, … | |
| 01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 22.04 | |
| 01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | только 3, 5 декабря | |
| 01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | только 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января | |
| 01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 января | |
| 01:32 | 01:33 | поезд, РЖД/ФПК | только 28, 30 декабря, 3, 5, 9 января | |
| 01:39 | 01:40 | поезд, РЖД/ФПК | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 декабря, … | |
| 01:39 | 01:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 01:39 | 01:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 01:39 | 01:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 22 февраля | |
| 01:46 | 01:47 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 января, 21 февраля, … | |
| 02:35 | 02:36 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 января, … | |
| 02:35 | 02:36 | поезд, РЖД/ФПК | 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11 апреля, … | |
| 02:35 | 02:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 17, 21, 25, 29 января, 2, 6, 10, 14 февраля | |
| 02:52 | 02:53 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 03:06 | 03:07 | поезд, РЖД/ФПК | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря, … | |
| 03:06 | 03:07 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 декабря | |
| 03:14 | 03:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 03:17 | 03:18 | поезд, РЖД/ФПК | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря, … | |
| 03:17 | 03:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 03:19 | 03:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 30 ноября, 1, 3, 5 декабря | |
| 03:19 | 03:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | только 25, 27 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря | |
| 03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | только 24, 26, 28 ноября, 6, 8, 10 декабря | |
| 03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января, … | |
| 03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | только 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января | |
| 03:21 | 03:22 | поезд, РЖД/ФПК | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 февраля, … | |
| 03:25 | 03:26 | поезд, РЖД/ФПК | только 4 декабря | |
| 03:37 | 03:38 | поезд, РЖД/ФПК | только 9 декабря | |
| 03:37 | 03:38 | поезд, РЖД/ФПК | только 11 декабря | |
| 03:37 | 03:38 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 декабря | |
| 03:49 | 03:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 декабря | |
| 03:55 | 03:56 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июня, … | |
| 03:55 | 03:56 | поезд, РЖД/ФПК | 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 января, … | |
| 03:55 | 03:56 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 04:00 | 04:01 | поезд, РЖД/ФПК | 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 января, 21, 22, 23, 24 апреля, … | |
| 04:11 | 04:12 | поезд, РЖД/ФПК | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря, … | |
| 04:11 | 04:12 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 04:26 | 04:27 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 21.12, кроме 01.01 | |
| 04:26 | 04:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 21 февраля, 7, 21 марта, 25 апреля, 1, 9, 16 мая, 6, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля | |
| 04:26 | 04:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 04:26 | 04:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 04:39 | 04:40 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным по 19.12, кроме 29.11, 09.12, 11.12 | |
| 04:39 | 04:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 8, 12, 20 декабря | |
| 04:39 | 04:40 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 17.02 | |
| 04:39 | 04:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 22 марта | |
| 04:39 | 04:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18 марта | |
| 04:42 | 04:43 | поезд, РЖД/ФПК | только 4 декабря | |
| 04:43 | 04:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 04:59 | 05:00 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, … | |
| 04:59 | 05:00 | поезд, РЖД/ФПК | только 2 января | |
| 04:45 | 05:00 | поезд, РЖД/ФПК | 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 января, 24 февраля, … | |
| 04:39 | 05:00 | поезд, РЖД/ФПК | только 13, 15 января, 24 марта | |
| 05:06 | пригородный поезд, СЗППК | только 4 декабря | кроме: Любышенка (226 км), 213 км, 211 км | |
| 05:07 | 05:08 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 05:13 | 05:14 | поезд, РЖД/ФПК | 31 декабря, 21 февраля, 7 марта, 25 апреля, 1, 9, 30 мая, 6, 12, 20, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа, … | |
| 05:14 | 05:15 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | |
| 05:14 | 05:15 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 05:14 | 05:15 | поезд, РЖД/ФПК | только 16 февраля | |
| 05:14 | 05:15 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.02 | |
| 05:15 | 05:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11 декабря | |
| 05:15 | 05:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 16 декабря | |
| 05:20 | 05:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 декабря | |
| 05:21 | 05:22 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 05:21 | 05:22 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | |
| 05:21 | 05:22 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 05:21 | 05:22 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 05:26 | 05:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 05:28 | 05:29 | поезд, РЖД/ФПК | только 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 05:32 | 05:33 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 05:35 | 05:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
| 05:35 | 05:36 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, … | |
| 05:35 | 05:36 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 05:40 | пригородный поезд, СЗППК | только 9, 11, 16, 18 декабря | кроме: 211 км, 179 км, Краснёнка, Сюйська (172 км), 167 км | |
| 05:41 | 05:42 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 05:45 | пригородный поезд, СЗППК | только 3, 5, 6, 7 декабря | кроме: 211 км | |
| 05:45 | пригородный поезд, СЗППК | только 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | кроме: 211 км, 179 км, Краснёнка, Сюйська (172 км), 167 км | |
| 05:50 | 05:51 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 05:57 | 05:58 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 06:02 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | кроме: 211 км | |
| 06:05 | 06:06 | поезд, РЖД/ФПК | только 11 января | |
| 06:16 | 06:17 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря, 2, 8, 10, 12 января | |
| 06:25 | 06:26 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 06:30 | 06:31 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 апреля, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 19, 23, 26 мая, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 сентября | |
| 06:30 | 06:31 | поезд, РЖД/ФПК | 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 января, … | |
| 06:30 | 06:31 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 20, 24, 27 февраля, 2, 6, 10, 13, 16, 20, 23 марта | |
| 06:37 | 06:38 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | |
| 06:42 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
| 06:46 | 06:47 | поезд, РЖД/ФПК | пн, ср, пт по 12.12, кроме 10.12 | |
| 06:46 | 06:47 | поезд, РЖД/ФПК | только 15, 19 декабря | |
| 06:46 | 06:47 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 6, 9, 13 февраля | |
| 06:49 | 06:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 9, 11, 16, 18 декабря | |
| 06:59 | 07:00 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 декабря | |
| 06:59 | 07:00 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 4 декабря | |
| 07:09 | 07:10 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.02 | |
| 07:09 | 07:10 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 07.03 |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/