| Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| 00:19 | 00:20 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 января, … | |
| 00:19 | 00:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 13, 15 января, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 25, 26 февраля, 3, 5, 11, 12, 17, 19, 24, 26 марта | |
| 00:19 | 00:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.03 | |
| 00:19 | 00:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 28.04 | |
| 00:19 | 00:20 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.09 | |
| 00:39 | 00:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января | |
| 00:39 | 00:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 28, 30 декабря, 3, 5, 9 января | |
| 00:39 | 00:40 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 18 января | |
| 00:39 | 00:40 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 22.04 | |
| 00:39 | 00:40 | поезд, РЖД/ФПК | 25, 27, 29 мая, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июня, … | |
| 00:39 | 00:40 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 02.09, кроме 03.09, 05.09, 07.09 | |
| 00:46 | 00:47 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января, … | |
| 00:46 | 00:47 | поезд, РЖД/ФПК | только 22 февраля, 10, 22 марта | |
| 00:46 | 00:47 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.03, кроме 05.04 | |
| 00:46 | 00:47 | поезд, РЖД/ФПК | только 5 апреля | |
| 00:46 | 00:47 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 28.04 | |
| 02:15 | 02:16 | поезд, РЖД/ФПК | 12 января, 24 февраля, 10 марта, 27 апреля, 4, 12 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, … | |
| 02:23 | 02:24 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 16.12, 18.12, 01.01 | |
| 02:23 | 02:24 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 29.03, кроме 05.04 | |
| 02:23 | 02:24 | поезд, РЖД/ФПК | только 5 апреля | |
| 02:35 | 02:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 января, 21 февраля, 7, 21, 22, 26, 27 марта | |
| 02:35 | 02:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 8 января | |
| 02:35 | 02:36 | поезд, РЖД/ФПК | 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1 мая, … | |
| 02:50 | 02:51 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 30 декабря, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 января, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля, … | |
| 02:50 | 02:51 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
| 03:07 | 03:08 | поезд, РЖД/ФПК | только 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 января, 21, 22, 23, 24, 25, 26 апреля | |
| 03:07 | 03:08 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04 | |
| 03:46 | 03:47 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мая, … | |
| 03:49 | 03:50 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3 февраля, … | |
| 03:49 | 03:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января | |
| 03:49 | 03:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 17, 21, 25, 29 января, 2, 6, 10, 14 февраля | |
| 03:49 | 03:50 | поезд, РЖД/ФПК | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 7, 9, 11 мая, … | |
| 03:49 | 03:50 | поезд, РЖД/ФПК | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10, 12 мая, … | |
| 03:51 | 03:52 | поезд, РЖД/ФПК | только 27, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 января, 24 февраля, 10, 25, 29, 30 марта | |
| 03:51 | 03:52 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 02.04 | |
| 03:56 | 03:57 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 18.12, 01.01 | |
| 03:56 | 03:57 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.03 | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 января, … | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 28.04 | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3 февраля, … | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 февраля, … | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, … | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 5 апреля | |
| 04:10 | 04:11 | поезд, РЖД/ФПК | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, … | |
| 04:20 | 04:21 | поезд, РЖД/ФПК | 31 декабря, 21 февраля, 7 марта, 25 апреля, 1, 9, 30 мая, 6, 12, 20, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа, … | |
| 04:20 | 04:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 9 января | |
| 04:20 | 04:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 4, 6, 10 января | |
| 04:26 | 04:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 13, 15 января, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 25, 26 февраля, 3, 5, 11, 12, 17, 19, 24, 26 марта | |
| 04:27 | 04:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 7 января | |
| 04:27 | 04:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 декабря | |
| 04:27 | 04:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
| 04:27 | 04:28 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 8 января | |
| 04:38 | 04:39 | поезд, РЖД/ФПК | 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2 февраля, … | |
| 04:38 | 04:39 | поезд, РЖД/ФПК | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, … | |
| 04:38 | 04:39 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июня, … | |
| 04:55 | 04:56 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 18.12, 01.01 | |
| 04:55 | 04:56 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.03 | |
| 05:01 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей, Георгиевская | |
| 05:03 | 05:04 | поезд, РЖД/ФПК | только 11 января | |
| 05:10 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | кроме: 211 км | |
| 05:10 | 05:11 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 01.01 | |
| 05:10 | 05:11 | поезд, РЖД/ФПК | только 21 февраля, 7, 21 марта, 25 апреля, 1, 9, 16 мая, 6, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 17, 24 октября | |
| 05:12 | 05:13 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 28.04 | |
| 05:28 | 05:29 | поезд, РЖД/ФПК | по нечётным с 17.02 | |
| 05:28 | 05:29 | поезд, РЖД/ФПК | только 22 марта | |
| 05:28 | 05:29 | поезд, РЖД/ФПК | только 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18 марта | |
| 05:49 | 05:50 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме 23.12, 02.01, 04.01 | |
| 05:49 | 05:50 | поезд, РЖД/ФПК | только 2 января | |
| 05:49 | 05:50 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 02.04 | |
| 06:00 | 06:01 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 30.01, кроме 04.01 | |
| 06:00 | 06:01 | поезд, РЖД/ФПК | только 16 февраля | |
| 06:00 | 06:01 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.02 | |
| 06:00 | 06:01 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 02.04 | |
| 06:00 | 06:01 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 06:07 | 06:08 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 30.01, кроме 01.01 | |
| 06:07 | 06:08 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 06:07 | 06:08 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 01.04 | |
| 06:07 | 06:08 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 28.04 | |
| 06:38 | 06:39 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01, кроме 14.02 | |
| 06:38 | 06:39 | поезд, РЖД/ФПК | только 14 февраля | |
| 06:38 | 06:39 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.02, кроме 14.03, 21.03 | |
| 06:38 | 06:39 | поезд, РЖД/ФПК | только 14, 21 марта | |
| 06:40 | 06:41 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 января, … | |
| 06:40 | 06:41 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 27.04 | |
| 06:47 | 06:48 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 31.01 | |
| 06:47 | 06:48 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.02 | |
| 06:50 | 06:51 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
| 06:50 | 06:51 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, … | |
| 06:50 | 06:51 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 29.03 | |
| 07:07 | пригородный поезд, СЗППК | только 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля | ||
| 07:08 | пригородный поезд, СЗППК | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта | ||
| 07:12 | 07:13 | поезд, РЖД/ФПК | 27, 28, 30, 31 декабря, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 января, … | |
| 07:12 | 07:13 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 30.03 | |
| 07:12 | 07:13 | поезд, РЖД/ФПК | пн, пт, сб с 29.12 по 12.01, а ещё 07.01, 11.01 | |
| 07:18 | пригородный поезд, СЗППК | только 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей | |
| 07:19 | 07:20 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 20, 24, 27 февраля, 2, 6, 10, 13, 16, 20, 23 марта | |
| 07:25 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
| 07:26 | пригородный поезд, СЗППК | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей | |
| 07:34 | 07:35 | поезд, РЖД/ФПК | только 3, 5, 7, 9, 11 мая | |
| 07:34 | 07:35 | поезд, РЖД/ФПК | 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 26 января, … | |
| 07:34 | 07:35 | поезд, РЖД/ФПК | 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля, 4, 6, 8, 10, 12, 15 мая, … | |
| 07:35 | 07:36 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 6, 9, 13 февраля | |
| 07:45 | 07:46 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 30.01 |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/