Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
00:17 | 00:44 | поезд, РЖД/ФПК | 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября, 5 ноября, … | |
04:59 | 05:27 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября, 2 ноября, … | |
06:09 | пригородный поезд, СЗППК | вт, пт, сб | кроме: Соминка | |
12:49 | 12:51 | пригородный поезд, СЗППК | пн, ср, пт | Кушавера, Кабожа, Бугры, Абросово, 296 км, Пестово |
12:52 | пригородный поезд, СЗППК | вт, вс | кроме: Соминка | |
14:11 | пригородный поезд, СЗППК | вт, сб | ||
16:24 | 16:26 | пригородный поезд, СЗППК | пн, ср, пт | Песь, Ракитино, Анциферово-мологское, Киприя, Теребутенец, Неболчи, Хотцы, Водогон, Тальцы, Будогощь, Кириши, 85 км, Водос, 92 км, Чудово-московское, Спасская Полисть, Великий Новгород |
20:03 | пригородный поезд, СЗППК | вт, пт, вс |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/