Перевозчик: РЖД/ДОСС
Данный вариант расписания действует: только 2, 9, 16 октября
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Ленинградский вокзал) | 15:45, 02 октября | |||
| Зеленоград-Крюково | 16:09, 02 октября | 1 | 16:10 | 25 мин. |
| Тверь | 17:06 | 1 | 17:07 | 1 ч. 22 мин. |
| Спирово | 17:43 | 1 | 17:44 | 1 ч. 59 мин. |
| Вышний Волочёк | 18:01 | 1 | 18:02 | 2 ч. 17 мин. |
| Бологое-Московское | 18:23 | 3 | 18:26 | 2 ч. 41 мин. |
| Окуловка | 18:58 | 1 | 18:59 | 3 ч. 14 мин. |
| Мстинский Мост | 19:23 | 1 | 19:24 | 3 ч. 39 мин. |
| Малая Вишера | 19:37 | 1 | 19:38 | 3 ч. 53 мин. |
| Чудово-московское | 19:57 | 1 | 19:58 | 4 ч. 13 мин. |
| Тосно | 20:26 | 1 | 20:27 | 4 ч. 42 мин. |
| Колпино | 20:42 | 1 | 20:43 | 4 ч. 58 мин. |
| Обухово | 20:52 | 1 | 20:53 | 5 ч. 8 мин. |
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 21:05 | 5 ч. 20 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/