Перевозчик: Северо-западная пригородная пассажирская компания
Данный вариант расписания действует: ежедневно
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | 
|---|---|---|---|---|
| Малая Вишера | 07:40, 31 октября | |||
| Большая Вишера | 07:48, 31 октября | 1 | 07:49 | 9 мин. | 
| Деревня Гряды (144 км) | 07:54 | 1 | 07:55 | 15 мин. | 
| Гряды | 07:57 | 1 | 07:58 | 18 мин. | 
| Дубцы | 08:03 | 1 | 08:04 | 24 мин. | 
| 130 км | 08:07 | 1 | 08:08 | 28 мин. | 
| Волхов Мост | 08:11 | 1 | 08:12 | 32 мин. | 
| Волхово | 08:14 | 1 | 08:15 | 35 мин. | 
| Чудово-московское | 08:19 | 1 | 08:20 | 40 мин. | 
| Торфяное | 08:25 | 1 | 08:26 | 46 мин. | 
| Бабино 2 | 08:31 | 1 | 08:32 | 52 мин. | 
| Бабино | 08:34 | 1 | 08:35 | 55 мин. | 
| Трубниково | 08:38 | 1 | 08:39 | 59 мин. | 
| Померанье | 08:44 | 1 | 08:45 | 1 ч. 5 мин. | 
| Любань | 08:50 | 13 | 09:03 | 1 ч. 23 мин. | 
| Болотницкая | 09:04 | 09:04 | 1 ч. 24 мин. | |
| Соколов Ручей | 09:05 | 09:05 | 1 ч. 25 мин. | |
| Рябово | 09:14 | 1 | 09:15 | 1 ч. 35 мин. | 
| Георгиевская | 09:18 | 1 | 09:19 | 1 ч. 39 мин. | 
| Ушаки | 09:22 | 1 | 09:23 | 1 ч. 43 мин. | 
| Тосно | 09:30 | 1 | 09:31 | 1 ч. 51 мин. | 
| Тосно 2 | 09:33 | 1 | 09:34 | 1 ч. 54 мин. | 
| Саблино | 09:41 | 1 | 09:42 | 2 ч. 2 мин. | 
| Поповка | 09:46 | 1 | 09:47 | 2 ч. 7 мин. | 
| Колпино | 09:53 | 1 | 09:54 | 2 ч. 14 мин. | 
| Ижорский Завод | 09:57 | 1 | 09:58 | 2 ч. 18 мин. | 
| Металлострой | 10:01 | 1 | 10:02 | 2 ч. 22 мин. | 
| Славянка | 10:04 | 1 | 10:05 | 2 ч. 25 мин. | 
| Обухово | 10:10 | 1 | 10:11 | 2 ч. 31 мин. | 
| Сортировочная им. В.Н. Морозова | 10:13 | 1 | 10:14 | 2 ч. 34 мин. | 
| Фарфоровская | 10:15 | 1 | 10:16 | 2 ч. 36 мин. | 
| Вагонное Депо (5 км) | 10:19 | 1 | 10:20 | 2 ч. 40 мин. | 
| Навалочная | 10:22 | 1 | 10:23 | 2 ч. 43 мин. | 
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 10:30 | 2 ч. 50 мин. | 
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/