Перевозчик: Беларуская Чыгунка
Данный вариант расписания действует: только 2 июля
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Брест-Центр. | 16:20, 02 июля | |||
| Жабинка | 16:44, 02 июля | 2 | 16:46 | 26 мин. |
| Ивацевичи | 17:52 | 2 | 17:54 | 1 ч. 34 мин. |
| Барановичи-Центральные | 18:37 | 3 | 18:40 | 2 ч. 20 мин. |
| Минск-Пасс. | 20:32 | 20 | 20:52 | 4 ч. 32 мин. |
| Борисов | 22:25 | 2 | 22:27 | 6 ч. 7 мин. |
| Орша-Центр. | 00:07 | 24 | 00:31 | 8 ч. 11 мин. |
| Витебск-Пасс. | 01:42 | 8 | 01:50 | 9 ч. 30 мин. |
| Невель-2 | 03:39 | 3 | 03:42 | 11 ч. 22 мин. |
| Новосокольники | 04:41 | 33 | 05:14 | 12 ч. 54 мин. |
| Локня | 06:18 | 2 | 06:20 | 14 ч. 0 мин. |
| Сущево | 06:46 | 4 | 06:50 | 14 ч. 30 мин. |
| Дедовичи | 08:09 | 3 | 08:12 | 15 ч. 52 мин. |
| Дно | 09:00 | 4 | 09:04 | 16 ч. 44 мин. |
| Сольцы | 09:38 | 2 | 09:40 | 17 ч. 20 мин. |
| Уторгош | 09:56 | 3 | 09:59 | 17 ч. 39 мин. |
| Батецкая | 10:41 | 2 | 10:43 | 18 ч. 23 мин. |
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 12:45 | 20 ч. 25 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/