Перевозчик: РЖД/ФПК
Данный вариант расписания действует: только 25, 27 мая
Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Адлер | 08:09, 27 мая | |||
Хоста | 08:21, 27 мая | 2 | 08:23 | 14 мин. |
Сочи | 08:43 | 6 | 08:49 | 40 мин. |
Лоо | 09:19 | 5 | 09:24 | 1 ч. 15 мин. |
Лазаревская | 10:28 | 7 | 10:35 | 2 ч. 26 мин. |
Туапсе-Пасс. | 11:15 | 28 | 11:43 | 3 ч. 34 мин. |
Хадыженская | 13:07 | 2 | 13:09 | 5 ч. 0 мин. |
Белореченская | 14:21 | 37 | 14:58 | 6 ч. 49 мин. |
Курганная | 15:58 | 4 | 16:02 | 7 ч. 53 мин. |
Армавир-2-Туапсинский | 16:41 | 18 | 16:59 | 8 ч. 50 мин. |
Кавказская | 18:01 | 32 | 18:33 | 10 ч. 24 мин. |
Тихорецкая | 19:27 | 4 | 19:31 | 11 ч. 22 мин. |
Кущёвка | 21:02 | 10 | 21:12 | 13 ч. 3 мин. |
Ростов-Главный | 22:40 | 17 | 22:57 | 14 ч. 48 мин. |
Новочеркасск | 23:50 | 2 | 23:52 | 15 ч. 43 мин. |
Шахтная | 00:40 | 2 | 00:42 | 16 ч. 33 мин. |
Сулин | 01:09 | 2 | 01:11 | 17 ч. 2 мин. |
Зверево | 01:33 | 2 | 01:35 | 17 ч. 26 мин. |
Лихая | 01:57 | 20 | 02:17 | 18 ч. 8 мин. |
Каменская | 02:44 | 2 | 02:46 | 18 ч. 37 мин. |
Миллерово | 03:39 | 2 | 03:41 | 19 ч. 32 мин. |
Кутейниково | 04:33 | 2 | 04:35 | 20 ч. 26 мин. |
Россошь | 06:08 | 16 | 06:24 | 22 ч. 15 мин. |
Лиски | 07:57 | 5 | 08:02 | 23 ч. 53 мин. |
Придача (Воронеж-Южный) | 09:04 | 7 | 09:11 | 1 д. 1 ч. |
Липецк | 12:04 | 5 | 12:09 | 1 д. 4 ч. |
Елец | 13:19 | 31 | 13:50 | 1 д. 5 ч. |
Ефремов | 15:13 | 2 | 15:15 | 1 д. 7 ч. |
Волово | 16:10 | 2 | 16:12 | 1 д. 8 ч. |
Жданка | 16:42 | 2 | 16:44 | 1 д. 8 ч. |
Узловая-1 | 17:07 | 2 | 17:09 | 1 д. 9 ч. |
Москва (Восточный вокзал) | 22:19 | 15 | 22:34 | 1 д. 14 ч. |
Тверь | 01:21 | 3 | 01:24 | 1 д. 17 ч. |
Бологое | 03:16 | 13 | 03:29 | 1 д. 19 ч. |
Малая Вишера | 05:07 | 2 | 05:09 | 1 д. 21 ч. |
Чудово-московское | 05:46 | 1 | 05:47 | 1 д. 21 ч. |
Волховстрой 2 | 07:57 | 2 | 07:59 | 1 д. 23 ч. |
Лодейное Поле | 09:25 | 3 | 09:28 | 2 д. 1 ч. |
Подпорожье | 09:59 | 2 | 10:01 | 2 д. 1 ч. |
Свирь | 10:14 | 34 | 10:48 | 2 д. 2 ч. |
Петрозаводск-Пасс. | 12:30 | 25 | 12:55 | 2 д. 4 ч. |
Кондопога | 14:12 | 5 | 14:17 | 2 д. 6 ч. |
Медвежья Гора | 15:56 | 12 | 16:08 | 2 д. 7 ч. |
Сегежа | 18:05 | 5 | 18:10 | 2 д. 10 ч. |
Надвоицы | 18:37 | 12 | 18:49 | 2 д. 10 ч. |
Беломорск | 20:18 | 5 | 20:23 | 2 д. 12 ч. |
Кемь | 21:16 | 15 | 21:31 | 2 д. 13 ч. |
Энгозеро | 23:05 | 2 | 23:07 | 2 д. 14 ч. |
Лоухи | 23:52 | 3 | 23:55 | 2 д. 15 ч. |
Чупа | 00:19 | 3 | 00:22 | 2 д. 16 ч. |
Княжая | 01:33 | 2 | 01:35 | 2 д. 17 ч. |
Кандалакша | 02:25 | 15 | 02:40 | 2 д. 18 ч. |
Полярные Зори | 03:10 | 2 | 03:12 | 2 д. 19 ч. |
Африканда | 03:30 | 1 | 03:31 | 2 д. 19 ч. |
Апатиты-1 | 04:05 | 10 | 04:15 | 2 д. 20 ч. |
Оленегорск | 05:24 | 10 | 05:34 | 2 д. 21 ч. |
Кола | 07:22 | 3 | 07:25 | 2 д. 23 ч. |
Мурманск | 07:43 | 2 д. 23 ч. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/