Перевозчик: РЖД/ФПК
Данный вариант расписания действует: по нечётным с 15.02
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:05, 15 февраля | |||
| Чудово-московское | 20:07, 15 февраля | 1 | 20:08 | 2 ч. 3 мин. |
| Малая Вишера | 20:48 | 1 | 20:49 | 2 ч. 44 мин. |
| Окуловка | 21:37 | 1 | 21:38 | 3 ч. 33 мин. |
| Бологое-Московское | 22:23 | 34 | 22:57 | 4 ч. 52 мин. |
| Вышний Волочёк | 23:37 | 2 | 23:39 | 5 ч. 34 мин. |
| Тверь | 01:21, 16 февраля | 2 | 01:23, 16 февраля | 7 ч. 18 мин. |
| Москва (Восточный вокзал) | 04:51 | 12 | 05:03 | 10 ч. 58 мин. |
| Тарусская | 06:47 | 2 | 06:49 | 12 ч. 44 мин. |
| Тула (Московский вокзал) | 07:34 | 41 | 08:15 | 14 ч. 10 мин. |
| Узловая-1 | 09:17 | 4 | 09:21 | 15 ч. 16 мин. |
| Ефремов | 11:08 | 2 | 11:10 | 17 ч. 5 мин. |
| Елец | 12:27 | 34 | 13:01 | 18 ч. 56 мин. |
| Липецк | 14:10 | 5 | 14:15 | 20 ч. 10 мин. |
| Усмань | 16:02 | 2 | 16:04 | 21 ч. 59 мин. |
| Придача (Воронеж-Южный) | 17:29 | 4 | 17:33 | 23 ч. 28 мин. |
| Лиски | 18:50 | 37 | 19:27 | 1 д. 1 ч. |
| Россошь | 21:37 | 33 | 22:10 | 1 д. 4 ч. |
| Кутейниково | 23:54 | 2 | 23:56 | 1 д. 5 ч. |
| Миллерово | 00:43 | 2 | 00:45 | 1 д. 6 ч. |
| Каменская | 01:38 | 2 | 01:40 | 1 д. 7 ч. |
| Лихая | 02:03 | 25 | 02:28 | 1 д. 8 ч. |
| Белая Калитва | 03:24 | 2 | 03:26 | 1 д. 9 ч. |
| Тацинская | 04:27 | 1 | 04:28 | 1 д. 10 ч. |
| Морозовская | 05:17 | 9 | 05:26 | 1 д. 11 ч. |
| Волгодонская | 07:36 | 5 | 07:41 | 1 д. 13 ч. |
| Сальск | 09:57 | 30 | 10:27 | 1 д. 16 ч. |
| Тихорецкая | 12:38 | 3 | 12:41 | 1 д. 18 ч. |
| Выселки | 13:35 | 2 | 13:37 | 1 д. 19 ч. |
| Кореновск | 14:00 | 2 | 14:02 | 1 д. 19 ч. |
| Динская | 14:31 | 4 | 14:35 | 1 д. 20 ч. |
| Краснодар-1 | 15:01 | 8 | 15:09 | 1 д. 21 ч. |
| Горячий Ключ | 15:57 | 38 | 16:35 | 1 д. 22 ч. |
| Туапсе-Пасс. | 19:18 | 8 | 19:26 | 2 д. 1 ч. |
| Лазаревская | 20:17 | 4 | 20:21 | 2 д. 2 ч. |
| Лоо | 21:15 | 8 | 21:23 | 2 д. 3 ч. |
| Сочи | 22:00 | 6 | 22:06 | 2 д. 4 ч. |
| Хоста | 22:25 | 2 | 22:27 | 2 д. 4 ч. |
| Адлер | 22:38 | 2 д. 4 ч. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/