Перевозчик: РЖД/ФПК
Данный вариант расписания действует: по нечётным с 30.01, а ещё 30.01, 02.02
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:05, 30 января | |||
| Чудово-московское | 20:07, 30 января | 1 | 20:08 | 2 ч. 3 мин. |
| Малая Вишера | 20:48 | 1 | 20:49 | 2 ч. 44 мин. |
| Окуловка | 21:37 | 1 | 21:38 | 3 ч. 33 мин. |
| Бологое-Московское | 22:23 | 34 | 22:57 | 4 ч. 52 мин. |
| Вышний Волочёк | 23:37 | 2 | 23:39 | 5 ч. 34 мин. |
| Тверь | 01:21 | 2 | 01:23 | 7 ч. 18 мин. |
| Москва (Восточный вокзал) | 04:51 | 12 | 05:03 | 10 ч. 58 мин. |
| Тарусская | 06:47 | 2 | 06:49 | 12 ч. 44 мин. |
| Тула (Московский вокзал) | 07:34 | 41 | 08:15 | 14 ч. 10 мин. |
| Узловая-1 | 09:17 | 4 | 09:21 | 15 ч. 16 мин. |
| Ефремов | 11:08 | 2 | 11:10 | 17 ч. 5 мин. |
| Елец | 12:27 | 34 | 13:01 | 18 ч. 56 мин. |
| Липецк | 14:10 | 5 | 14:15 | 20 ч. 10 мин. |
| Усмань | 16:02 | 2 | 16:04 | 21 ч. 59 мин. |
| Придача (Воронеж-Южный) | 17:19 | 4 | 17:23 | 23 ч. 18 мин. |
| Лиски | 18:33 | 37 | 19:10 | 1 д. 1 ч. |
| Россошь | 20:41 | 30 | 21:11 | 1 д. 3 ч. |
| Кутейниково | 22:52 | 2 | 22:54 | 1 д. 4 ч. |
| Миллерово | 23:42 | 2 | 23:44 | 1 д. 5 ч. |
| Каменская | 00:37 | 2 | 00:39 | 1 д. 6 ч. |
| Лихая | 01:02 | 25 | 01:27 | 1 д. 7 ч. |
| Белая Калитва | 02:23 | 2 | 02:25 | 1 д. 8 ч. |
| Тацинская | 03:26 | 1 | 03:27 | 1 д. 9 ч. |
| Морозовская | 04:16 | 2 | 04:18 | 1 д. 10 ч. |
| Волгодонская | 06:21 | 5 | 06:26 | 1 д. 12 ч. |
| Сальск | 08:48 | 30 | 09:18 | 1 д. 15 ч. |
| Тихорецкая | 11:33 | 3 | 11:36 | 1 д. 17 ч. |
| Выселки | 12:31 | 2 | 12:33 | 1 д. 18 ч. |
| Кореновск | 12:56 | 2 | 12:58 | 1 д. 18 ч. |
| Динская | 13:27 | 2 | 13:29 | 1 д. 19 ч. |
| Краснодар-1 | 13:55 | 11 | 14:06 | 1 д. 20 ч. |
| Горячий Ключ | 14:56 | 38 | 15:34 | 1 д. 21 ч. |
| Туапсе-Пасс. | 17:46 | 12 | 17:58 | 1 д. 23 ч. |
| Лазаревская | 18:38 | 6 | 18:44 | 2 д. 0 ч. |
| Лоо | 19:44 | 14 | 19:58 | 2 д. 1 ч. |
| Сочи | 20:21 | 6 | 20:27 | 2 д. 2 ч. |
| Хоста | 20:46 | 2 | 20:48 | 2 д. 2 ч. |
| Адлер | 20:59 | 2 д. 2 ч. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/