Перевозчик: РЖД/ФПК
Данный вариант расписания действует: только 19 декабря
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 17:34, 19 декабря | |||
| Чудово-московское | 19:06, 19 декабря | 1 | 19:07 | 1 ч. 33 мин. |
| Малая Вишера | 19:43 | 1 | 19:44 | 2 ч. 10 мин. |
| Окуловка | 21:09 | 10 | 21:19 | 3 ч. 45 мин. |
| Бологое-Московское | 22:00 | 20 | 22:20 | 4 ч. 46 мин. |
| Вышний Волочёк | 22:52 | 1 | 22:53 | 5 ч. 19 мин. |
| Тверь | 00:29 | 1 | 00:30 | 6 ч. 56 мин. |
| Москва (Восточный вокзал) | 04:15 | 17 | 04:32 | 10 ч. 58 мин. |
| Тарусская | 06:03 | 1 | 06:04 | 12 ч. 30 мин. |
| Тула (Московский вокзал) | 06:49 | 34 | 07:23 | 13 ч. 49 мин. |
| Узловая-1 | 08:25 | 4 | 08:29 | 14 ч. 55 мин. |
| Ефремов | 10:08 | 2 | 10:10 | 16 ч. 36 мин. |
| Елец | 11:43 | 34 | 12:17 | 18 ч. 43 мин. |
| Липецк | 13:46 | 19 | 14:05 | 20 ч. 31 мин. |
| Усмань | 16:02 | 2 | 16:04 | 22 ч. 30 мин. |
| Придача (Воронеж-Южный) | 17:19 | 4 | 17:23 | 23 ч. 49 мин. |
| Лиски | 18:33 | 37 | 19:10 | 1 д. 1 ч. |
| Россошь | 20:41 | 30 | 21:11 | 1 д. 3 ч. |
| Кутейниково | 22:52 | 2 | 22:54 | 1 д. 5 ч. |
| Миллерово | 23:42 | 2 | 23:44 | 1 д. 6 ч. |
| Каменская | 00:37 | 2 | 00:39 | 1 д. 7 ч. |
| Лихая | 01:02 | 25 | 01:27 | 1 д. 7 ч. |
| Белая Калитва | 02:23 | 2 | 02:25 | 1 д. 8 ч. |
| Тацинская | 03:26 | 1 | 03:27 | 1 д. 9 ч. |
| Морозовская | 04:16 | 2 | 04:18 | 1 д. 10 ч. |
| Волгодонская | 06:21 | 5 | 06:26 | 1 д. 12 ч. |
| Сальск | 08:48 | 30 | 09:18 | 1 д. 15 ч. |
| Тихорецкая | 11:33 | 3 | 11:36 | 1 д. 18 ч. |
| Выселки | 12:31 | 2 | 12:33 | 1 д. 18 ч. |
| Кореновск | 12:56 | 2 | 12:58 | 1 д. 19 ч. |
| Динская | 13:27 | 2 | 13:29 | 1 д. 19 ч. |
| Краснодар-1 | 13:55 | 11 | 14:06 | 1 д. 20 ч. |
| Горячий Ключ | 14:56 | 38 | 15:34 | 1 д. 22 ч. |
| Туапсе-Пасс. | 17:46 | 12 | 17:58 | 2 д. 0 ч. |
| Лазаревская | 18:38 | 6 | 18:44 | 2 д. 1 ч. |
| Лоо | 19:44 | 14 | 19:58 | 2 д. 2 ч. |
| Сочи | 20:21 | 6 | 20:27 | 2 д. 2 ч. |
| Хоста | 20:46 | 2 | 20:48 | 2 д. 3 ч. |
| Адлер | 20:59 | 2 д. 3 ч. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/