Перевозчик: Беларуская Чыгунка
Данный вариант расписания действует: ср, чт, сб с 07.09, а ещё 07.09, 08.09
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Пасс. | 19:48, 07 сентября | |||
| Смолевичи | 20:22, 07 сентября | 2 | 20:24 | 36 мин. |
| Жодино | 20:46 | 2 | 20:48 | 1 ч. 0 мин. |
| Борисов | 21:05 | 3 | 21:08 | 1 ч. 20 мин. |
| Крупки | 21:40 | 2 | 21:42 | 1 ч. 54 мин. |
| Толочин | 22:15 | 2 | 22:17 | 2 ч. 29 мин. |
| Орша-Центр. | 22:51 | 24 | 23:15 | 3 ч. 27 мин. |
| Богушевская | 23:51 | 2 | 23:53 | 4 ч. 5 мин. |
| Витебск-Пасс. | 00:32 | 16 | 00:48 | 5 ч. 0 мин. |
| Невель-2 | 02:36 | 2 | 02:38 | 6 ч. 50 мин. |
| Новосокольники | 03:20 | 29 | 03:49 | 8 ч. 1 мин. |
| Дедовичи | 05:45 | 2 | 05:47 | 9 ч. 59 мин. |
| Дно | 06:14 | 10 | 06:24 | 10 ч. 36 мин. |
| Сольцы | 06:58 | 2 | 07:00 | 11 ч. 12 мин. |
| Уторгош | 07:16 | 5 | 07:21 | 11 ч. 33 мин. |
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 10:10 | 14 ч. 22 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/