Выборы 2011: Результаты по районам Новгородской области


Район Явка Единная Россия Справедливая Россия КПРФ ЛДПР
Батецкий3`371 из 5`015 67.22%1`890 — 57.15%618 — 18.69%331 — 10.01%468 — 14.15%
Боровичский7`740 из 14`113 54.84%3`508 — 46.46%1`535 — 20.33%1`506 — 19.94%1`002 — 13.27%
Чудовский10`022 из 19`075 52.54%3`938 — 40.39%2`358 — 24.18%2`053 — 21.06%1`401 — 14.37%
Демянский6`703 из 11`846 56.58%3`171 — 48.18%1`686 — 25.62%1`042 — 15.83%683 — 10.38%
Холмский3`319 из 5`266 63.03%1`414 — 43.32%685 — 20.99%452 — 13.85%713 — 21.84%
Хвойнинский7`573 из 12`141 62.38%3`479 — 47.11%1`547 — 20.95%1`381 — 18.70%978 — 13.24%
Крестецкий6`611 из 11`221 58.92%3`003 — 46.54%1`719 — 26.64%874 — 13.54%857 — 13.28%
Любытинский5`280 из 8`266 63.88%2`332 — 45.02%1`197 — 23.11%947 — 18.28%704 — 13.59%
Маревский2`673 из 3`805 70.25%1`158 — 44.44%720 — 27.63%423 — 16.23%305 — 11.70%
Мошенской4`312 из 5`846 73.76%2`299 — 54.26%900 — 21.24%560 — 13.22%478 — 11.28%
Маловишерский7`830 из 15`011 52.16%3`133 — 41.40%1`975 — 26.10%1`169 — 15.45%1`290 — 17.05%
Новгородский23`535 из 42`765 55.03%8`430 — 36.73%6`931 — 30.20%4`556 — 19.85%3`033 — 13.22%
Окуловский11`385 из 22`052 51.63%3`860 — 34.93%3`537 — 32.01%2`187 — 19.79%1`467 — 13.27%
Парфинский6`466 из 11`158 57.95%2`559 — 40.49%1`852 — 29.30%1`119 — 17.71%790 — 12.50%
Поддорский2`522 из 3`791 66.53%1`397 — 56.60%433 — 17.54%411 — 16.65%227 — 9.20%
9`850 из 17`149 57.44%3`490 — 36.14%2`620 — 27.13%1`883 — 19.50%1`664 — 17.23%
Шимский5`487 из 8`990 61.03%2`670 — 49.83%1`233 — 23.01%719 — 13.42%736 — 13.74%
Солецкий6`690 из 12`304 54.37%3`279 — 50.21%1`395 — 21.36%992 — 15.19%864 — 13.23%
Старорусский23`795 из 39`040 60.95%9`884 — 42.56%7`040 — 30.32%4`253 — 18.32%2`044 — 8.80%
Валдайский12`607 из 22`063 57.14%4`709 — 38.81%3`653 — 30.11%1`932 — 15.92%1`840 — 15.16%
Волотовский2`694 из 4`118 65.42%1`555 — 58.83%437 — 16.53%332 — 12.56%319 — 12.07%
Великий Новгород88`825 из 160`420 55.37%26`217 — 30.32%25`736 — 29.77%24`478 — 28.31%10`024 — 11.59%

Явка

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Справедливая Россия

Итого

Единая Россия 109 378126.51%
ЛДПР36 42842.14%
КПРФ62 59972.41%
Справедливая Россия80 39492.99%

По данным ЦИК.