<rss version="2.0"
	xmlns:currency="http://www.novgorod.ru/currency/ns.xml"
	> 
 
<channel> 
	<title>Новгород.Ру - курс валют в новгородских банках</title> 
	<link>http://www.novgorod.ru/currency/</link> 
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:02 +0400</pubDate> 
	<language>ru</language> 

			<item> 
				<title>Курс валют для банка &quot;НС Банк&quot;</title> 
				<link>http://www.novgorod.ru/currency/</link> 
				<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:01:50 +0400</pubDate> 
				<category><![CDATA[]]></category> 
				<guid></guid> 
				<description>Доллар (USD): покупка - 29.95, продажа - 30.55, Евро (EUR): покупка - 39.5, продажа - 40.1</description> 
				<currency:from_usd>29.95</currency:from_usd> 
				<currency:to_usd>30.55</currency:to_usd> 
				<currency:from_eur>39.5</currency:from_eur> 
				<currency:to_eur>40.1</currency:to_eur> 
				<currency:bank>НС Банк</currency:bank> 
				<enclosure url="http://i.novgorod.ru/www/currency/banks/11.gif" />
			</item>

			<item> 
				<title>Курс валют для банка &quot;Россельхозбанк&quot;</title> 
				<link>http://www.novgorod.ru/currency/</link> 
				<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:01:50 +0400</pubDate> 
				<category><![CDATA[]]></category> 
				<guid></guid> 
				<description>Доллар (USD): покупка - 29.85, продажа - 30.43, Евро (EUR): покупка - 39.5, продажа - 40.15</description> 
				<currency:from_usd>29.85</currency:from_usd> 
				<currency:to_usd>30.43</currency:to_usd> 
				<currency:from_eur>39.5</currency:from_eur> 
				<currency:to_eur>40.15</currency:to_eur> 
				<currency:bank>Россельхозбанк</currency:bank> 
				<enclosure url="http://i.novgorod.ru/www/currency/banks/13.gif" />
			</item>
</channel></rss>

