<rss version="2.0"
	xmlns:currency="http://www.novgorod.ru/currency/ns.xml"
	> 
 
<channel> 
	<title>Новгород.Ру - курс валют в новгородских банках</title> 
	<link>http://www.novgorod.ru/currency/</link> 
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:34:47 +0400</pubDate> 
	<language>ru</language> 

			<item> 
				<title>Курс валют для банка &quot;Ак Барс Банк&quot;</title> 
				<link>http://www.novgorod.ru/currency/</link> 
				<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:01:50 +0400</pubDate> 
				<category><![CDATA[]]></category> 
				<guid></guid> 
				<description>Доллар (USD): покупка - 30.5, продажа - 31.3, Евро (EUR): покупка - 38.9, продажа - 39.6</description> 
				<currency:from_usd>30.5</currency:from_usd> 
				<currency:to_usd>31.3</currency:to_usd> 
				<currency:from_eur>38.9</currency:from_eur> 
				<currency:to_eur>39.6</currency:to_eur> 
				<currency:bank>Ак Барс Банк</currency:bank> 
				<enclosure url="http://i.novgorod.ru/www/currency/banks/8.gif" />
			</item>

			<item> 
				<title>Курс валют для банка &quot;НС Банк&quot;</title> 
				<link>http://www.novgorod.ru/currency/</link> 
				<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:01:50 +0400</pubDate> 
				<category><![CDATA[]]></category> 
				<guid></guid> 
				<description>Доллар (USD): покупка - 30.7, продажа - 31.15, Евро (EUR): покупка - 39.1, продажа - 39.6</description> 
				<currency:from_usd>30.7</currency:from_usd> 
				<currency:to_usd>31.15</currency:to_usd> 
				<currency:from_eur>39.1</currency:from_eur> 
				<currency:to_eur>39.6</currency:to_eur> 
				<currency:bank>НС Банк</currency:bank> 
				<enclosure url="http://i.novgorod.ru/www/currency/banks/11.gif" />
			</item>

			<item> 
				<title>Курс валют для банка &quot;Россельхозбанк&quot;</title> 
				<link>http://www.novgorod.ru/currency/</link> 
				<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:01:50 +0400</pubDate> 
				<category><![CDATA[]]></category> 
				<guid></guid> 
				<description>Доллар (USD): покупка - 30.7, продажа - 31.4, Евро (EUR): покупка - 39.05, продажа - 39.75</description> 
				<currency:from_usd>30.7</currency:from_usd> 
				<currency:to_usd>31.4</currency:to_usd> 
				<currency:from_eur>39.05</currency:from_eur> 
				<currency:to_eur>39.75</currency:to_eur> 
				<currency:bank>Россельхозбанк</currency:bank> 
				<enclosure url="http://i.novgorod.ru/www/currency/banks/13.gif" />
			</item>
</channel></rss>

